Uposatha Days 2027
49 days of observance in 2027, each with the exact moment its phase turns.
All daysBy month
| Date | Phase | Time UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January | January 7Thu | New Moon | |||
| January 15Fri | First Quarter | ||||
| January 22Fri | Full Moon | ||||
| January 29Fri | Third Quarter | ||||
| February | February 6Sat | New Moon | Solar eclipse, annularVisible from: South America, Antarctica, western and southern Africa | ||
| February 14Sun | First Quarter | ||||
| February 20Sat | Full Moon | Lunar eclipse, penumbralVisible from: the Americas, Europe, Africa, Asia | |||
| February 28Sun | Third Quarter | ||||
| March | March 8Mon | New Moon | |||
| March 15Mon | First Quarter | ||||
| March 22Mon | Full Moon | ||||
| March 30Tue | Third Quarter | ||||
| April | April 6Tue | New Moon | |||
| April 13Tue | First Quarter | ||||
| April 20Tue | Full Moon | ||||
| April 28Wed | Third Quarter | ||||
| May | May 6Thu | New Moon | |||
| May 13Thu | First Quarter | ||||
| May 20Thu | Full Moon | ||||
| May 28Fri | Third Quarter | ||||
| June | June 4Fri | New Moon | |||
| June 11Fri | First Quarter | ||||
| June 19Sat | Full Moon | ||||
| June 27Sun | Third Quarter | ||||
| July | July 4Sun | New Moon | |||
| July 10Sat | First Quarter | ||||
| July 18Sun | Full Moon | Lunar eclipse, penumbralVisible from: eastern Africa, Asia, Australia, the Pacific | |||
| July 26Mon | Third Quarter | ||||
| August | August 2Mon | New Moon | Solar eclipse, totalVisible from: Africa, Europe, the Middle East, western and southern Asia | ||
| August 9Mon | First Quarter | ||||
| August 17Tue | Full Moon | Lunar eclipse, penumbralVisible from: the Pacific, the Americas | |||
| August 25Wed | Third Quarter | ||||
| August 31Tue | New Moon | ||||
| September | September 7Tue | First Quarter | |||
| September 15Wed | Full Moon | ||||
| September 23Thu | Third Quarter | ||||
| September 30Thu | New Moon | ||||
| October | October 7Thu | First Quarter | |||
| October 15Fri | Full Moon | ||||
| October 22Fri | Third Quarter | ||||
| October 29Fri | New Moon | ||||
| November | November 6Sat | First Quarter | |||
| November 14Sun | Full Moon | ||||
| November 21Sun | Third Quarter | ||||
| November 28Sun | New Moon | ||||
| December | December 6Mon | First Quarter | |||
| December 13Mon | Full Moon | ||||
| December 20Mon | Third Quarter | ||||
| December 27Mon | New Moon |
Dates and times are given in UTC. An Uposatha is a moment, not a date: near the international date line the calendar day can differ by one. Your own time zone is what the Telegram bot uses.
Why another calendar may show a different day
These dates come from astronomy: the exact moment the moon reaches each phase, checked against the JPL ephemerides.
Traditional calendars in Thailand, Myanmar and Sri Lanka each follow their own reckoning, and any of them can sit a day away from the astronomical one. Neither is a mistake. If the people you practise with keep a different day, keep the day they keep.
May all beings be happy