วันอุโบสถ 2570 (2027)
ปี 2570 มีวันถือศีล 49 วัน แต่ละวันระบุเวลาที่ดิถีเปลี่ยนอย่างแม่นยำ
ทุกวันรายเดือน
| วันที่ | ดิถี | เวลา UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 7 มกราคมพฤหัส | จันทร์ดับ | |||
| 15 มกราคมศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 22 มกราคมศุกร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 29 มกราคมศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| กุมภาพันธ์ | 6 กุมภาพันธ์เสาร์ | จันทร์ดับ | สุริยุปราคา, วงแหวนเห็นได้จาก: อเมริกาใต้, แอนตาร์กติกา, แอฟริกาตะวันตกและตอนใต้ | ||
| 14 กุมภาพันธ์อาทิตย์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 20 กุมภาพันธ์เสาร์ | จันทร์เพ็ญ | จันทรุปราคา, เงามัวเห็นได้จาก: ทวีปอเมริกา, ยุโรป, แอฟริกา, เอเชีย | |||
| 28 กุมภาพันธ์อาทิตย์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| มีนาคม | 8 มีนาคมจันทร์ | จันทร์ดับ | |||
| 15 มีนาคมจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 22 มีนาคมจันทร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 30 มีนาคมอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| เมษายน | 6 เมษายนอังคาร | จันทร์ดับ | |||
| 13 เมษายนอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 20 เมษายนอังคาร | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 28 เมษายนพุธ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| พฤษภาคม | 6 พฤษภาคมพฤหัส | จันทร์ดับ | |||
| 13 พฤษภาคมพฤหัส | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 20 พฤษภาคมพฤหัส | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 28 พฤษภาคมศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| มิถุนายน | 4 มิถุนายนศุกร์ | จันทร์ดับ | |||
| 11 มิถุนายนศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 19 มิถุนายนเสาร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 27 มิถุนายนอาทิตย์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| กรกฎาคม | 4 กรกฎาคมอาทิตย์ | จันทร์ดับ | |||
| 10 กรกฎาคมเสาร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 18 กรกฎาคมอาทิตย์ | จันทร์เพ็ญ | จันทรุปราคา, เงามัวเห็นได้จาก: แอฟริกาตะวันออก, เอเชีย, ออสเตรเลีย, แปซิฟิก | |||
| 26 กรกฎาคมจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| สิงหาคม | 2 สิงหาคมจันทร์ | จันทร์ดับ | สุริยุปราคา, เต็มดวงเห็นได้จาก: แอฟริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันตกและตอนใต้ | ||
| 9 สิงหาคมจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 17 สิงหาคมอังคาร | จันทร์เพ็ญ | จันทรุปราคา, เงามัวเห็นได้จาก: แปซิฟิก, ทวีปอเมริกา | |||
| 25 สิงหาคมพุธ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 31 สิงหาคมอังคาร | จันทร์ดับ | ||||
| กันยายน | 7 กันยายนอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | |||
| 15 กันยายนพุธ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 23 กันยายนพฤหัส | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 30 กันยายนพฤหัส | จันทร์ดับ | ||||
| ตุลาคม | 7 ตุลาคมพฤหัส | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | |||
| 15 ตุลาคมศุกร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 22 ตุลาคมศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 29 ตุลาคมศุกร์ | จันทร์ดับ | ||||
| พฤศจิกายน | 6 พฤศจิกายนเสาร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | |||
| 14 พฤศจิกายนอาทิตย์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 21 พฤศจิกายนอาทิตย์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 28 พฤศจิกายนอาทิตย์ | จันทร์ดับ | ||||
| ธันวาคม | 6 ธันวาคมจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | |||
| 13 ธันวาคมจันทร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 20 ธันวาคมจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 27 ธันวาคมจันทร์ | จันทร์ดับ |
วันที่และเวลาแสดงตามเวลา UTC อุโบสถคือขณะหนึ่ง ไม่ใช่วันที่ ใกล้เส้นแบ่งเขตวันสากล วันตามปฏิทินอาจคลาดกันหนึ่งวัน ส่วนเขตเวลาของคุณเองนั้น บอตในเทเลแกรมเป็นผู้คำนวณให้
ทำไมปฏิทินอื่นอาจระบุคนละวัน
วันเหล่านี้มาจากดาราศาสตร์ คือขณะที่ดวงจันทร์เข้าสู่แต่ละข้างอย่างแม่นยำ ตรวจทานกับปฏิทินดาราศาสตร์ของ JPL
ปฏิทินตามประเพณีในไทย เมียนมา และศรีลังกา ต่างใช้วิธีนับของตนเอง และแต่ละแบบอาจคลาดกับทางดาราศาสตร์หนึ่งวัน ไม่มีฝ่ายใดผิด ถ้าที่ที่คุณปฏิบัติถือวันอื่น ก็ถือวันนั้น
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข