उपोसथ दिवस 2027
2027 में 49 व्रत-दिवस, हर एक के साथ कला बदलने का ठीक क्षण।
सभी दिनमहीनेवार
| तारीख | कला | समय UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 7 जनवरीगुरु | अमावस्या | |||
| 15 जनवरीशुक्र | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 22 जनवरीशुक्र | पूर्णिमा | ||||
| 29 जनवरीशुक्र | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| फ़रवरी | 6 फ़रवरीशनि | अमावस्या | सूर्य ग्रहण, वलयाकारयहाँ से दिखेगा: दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, पश्चिमी और दक्षिणी अफ़्रीका | ||
| 14 फ़रवरीरवि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 20 फ़रवरीशनि | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, उपच्छायायहाँ से दिखेगा: अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अफ़्रीका, एशिया | |||
| 28 फ़रवरीरवि | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| मार्च | 8 मार्चसोम | अमावस्या | |||
| 15 मार्चसोम | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 22 मार्चसोम | पूर्णिमा | ||||
| 30 मार्चमंगल | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| अप्रैल | 6 अप्रैलमंगल | अमावस्या | |||
| 13 अप्रैलमंगल | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 20 अप्रैलमंगल | पूर्णिमा | ||||
| 28 अप्रैलबुध | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| मई | 6 मईगुरु | अमावस्या | |||
| 13 मईगुरु | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 20 मईगुरु | पूर्णिमा | ||||
| 28 मईशुक्र | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| जून | 4 जूनशुक्र | अमावस्या | |||
| 11 जूनशुक्र | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 19 जूनशनि | पूर्णिमा | ||||
| 27 जूनरवि | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| जुलाई | 4 जुलाईरवि | अमावस्या | |||
| 10 जुलाईशनि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 18 जुलाईरवि | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, उपच्छायायहाँ से दिखेगा: पूर्वी अफ़्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर | |||
| 26 जुलाईसोम | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| अगस्त | 2 अगस्तसोम | अमावस्या | सूर्य ग्रहण, पूर्णयहाँ से दिखेगा: अफ़्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, पश्चिमी और दक्षिणी एशिया | ||
| 9 अगस्तसोम | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 17 अगस्तमंगल | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, उपच्छायायहाँ से दिखेगा: प्रशांत महासागर, अमेरिका महाद्वीप | |||
| 25 अगस्तबुध | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 31 अगस्तमंगल | अमावस्या | ||||
| सितंबर | 7 सितंबरमंगल | प्रथम चतुर्थांश | |||
| 15 सितंबरबुध | पूर्णिमा | ||||
| 23 सितंबरगुरु | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 30 सितंबरगुरु | अमावस्या | ||||
| अक्टूबर | 7 अक्टूबरगुरु | प्रथम चतुर्थांश | |||
| 15 अक्टूबरशुक्र | पूर्णिमा | ||||
| 22 अक्टूबरशुक्र | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 29 अक्टूबरशुक्र | अमावस्या | ||||
| नवंबर | 6 नवंबरशनि | प्रथम चतुर्थांश | |||
| 14 नवंबररवि | पूर्णिमा | ||||
| 21 नवंबररवि | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 28 नवंबररवि | अमावस्या | ||||
| दिसंबर | 6 दिसंबरसोम | प्रथम चतुर्थांश | |||
| 13 दिसंबरसोम | पूर्णिमा | ||||
| 20 दिसंबरसोम | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 27 दिसंबरसोम | अमावस्या |
तिथियाँ और समय UTC में दिए गए हैं। उपोसथ एक क्षण है, तिथि नहीं: अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास कैलेंडर का दिन एक दिन भिन्न हो सकता है। आपके अपने समय क्षेत्र में तिथि बॉट गिनता है।
कहीं और दूसरा दिन क्यों हो सकता है
ये तिथियाँ खगोल से ली गई हैं: वह ठीक क्षण जब चंद्रमा अगली कला में पहुँचता है, JPL की खगोलीय सारणियों से मिलाया हुआ।
थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका के पारंपरिक कैलेंडर अपने-अपने नियमों से गिनते हैं, और उनमें से कोई भी खगोलीय गणना से एक दिन हट सकता है। इसमें किसी की भूल नहीं। जहाँ आप अभ्यास करते हैं वहाँ दूसरा दिन माना जाता हो, तो वही दिन रखिए।
सभी प्राणी सुखी हों