उपोसथ दिवस 2037
2037 में 50 व्रत-दिवस, हर एक के साथ कला बदलने का ठीक क्षण।
सभी दिनमहीनेवार
| तारीख | कला | समय UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 2 जनवरीशुक्र | पूर्णिमा | |||
| 8 जनवरीगुरु | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 16 जनवरीशुक्र | अमावस्या | सूर्य ग्रहण, आंशिकयहाँ से दिखेगा: उत्तरी अफ़्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, पश्चिमी एशिया | |||
| 24 जनवरीशनि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 31 जनवरीशनि | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, पूर्णयहाँ से दिखेगा: पूर्वी यूरोप, पूर्वी अफ़्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, उत्तर अमेरिका | |||
| फ़रवरी | 7 फ़रवरीशनि | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 15 फ़रवरीरवि | अमावस्या | ||||
| 23 फ़रवरीसोम | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| मार्च | 2 मार्चसोम | पूर्णिमा | |||
| 8 मार्चरवि | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 16 मार्चसोम | अमावस्या | ||||
| 24 मार्चमंगल | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 31 मार्चमंगल | पूर्णिमा | ||||
| अप्रैल | 7 अप्रैलमंगल | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 15 अप्रैलबुध | अमावस्या | ||||
| 23 अप्रैलगुरु | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 29 अप्रैलबुध | पूर्णिमा | ||||
| मई | 7 मईगुरु | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 15 मईशुक्र | अमावस्या | ||||
| 22 मईशुक्र | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 29 मईशुक्र | पूर्णिमा | ||||
| जून | 5 जूनशुक्र | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 13 जूनशनि | अमावस्या | ||||
| 20 जूनशनि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 27 जूनशनि | पूर्णिमा | ||||
| जुलाई | 5 जुलाईरवि | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 13 जुलाईसोम | अमावस्या | सूर्य ग्रहण, पूर्णयहाँ से दिखेगा: दक्षिण-पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर | |||
| 19 जुलाईरवि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 27 जुलाईसोम | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, आंशिकयहाँ से दिखेगा: अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अफ़्रीका | |||
| अगस्त | 4 अगस्तमंगल | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 11 अगस्तमंगल | अमावस्या | ||||
| 18 अगस्तमंगल | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 25 अगस्तमंगल | पूर्णिमा | ||||
| सितंबर | 2 सितंबरबुध | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 9 सितंबरबुध | अमावस्या | ||||
| 16 सितंबरबुध | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 24 सितंबरगुरु | पूर्णिमा | ||||
| अक्टूबर | 2 अक्टूबरशुक्र | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 9 अक्टूबरशुक्र | अमावस्या | ||||
| 16 अक्टूबरशुक्र | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 24 अक्टूबरशनि | पूर्णिमा | ||||
| 31 अक्टूबरशनि | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| नवंबर | 7 नवंबरशनि | अमावस्या | |||
| 14 नवंबरशनि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 22 नवंबररवि | पूर्णिमा | ||||
| 30 नवंबरसोम | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| दिसंबर | 6 दिसंबररवि | अमावस्या | |||
| 14 दिसंबरसोम | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 22 दिसंबरमंगल | पूर्णिमा | ||||
| 29 दिसंबरमंगल | तृतीय चतुर्थांश |
तिथियाँ और समय UTC में दिए गए हैं। उपोसथ एक क्षण है, तिथि नहीं: अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास कैलेंडर का दिन एक दिन भिन्न हो सकता है। आपके अपने समय क्षेत्र में तिथि बॉट गिनता है।
कहीं और दूसरा दिन क्यों हो सकता है
ये तिथियाँ खगोल से ली गई हैं: वह ठीक क्षण जब चंद्रमा अगली कला में पहुँचता है, JPL की खगोलीय सारणियों से मिलाया हुआ।
थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका के पारंपरिक कैलेंडर अपने-अपने नियमों से गिनते हैं, और उनमें से कोई भी खगोलीय गणना से एक दिन हट सकता है। इसमें किसी की भूल नहीं। जहाँ आप अभ्यास करते हैं वहाँ दूसरा दिन माना जाता हो, तो वही दिन रखिए।
सभी प्राणी सुखी हों