उपोसथ दिवस 2034
2034 में 49 व्रत-दिवस, हर एक के साथ कला बदलने का ठीक क्षण।
सभी दिनमहीनेवार
| तारीख | कला | समय UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 4 जनवरीबुध | पूर्णिमा | |||
| 12 जनवरीगुरु | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 20 जनवरीशुक्र | अमावस्या | ||||
| 27 जनवरीशुक्र | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| फ़रवरी | 3 फ़रवरीशुक्र | पूर्णिमा | |||
| 11 फ़रवरीशनि | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 18 फ़रवरीशनि | अमावस्या | ||||
| 25 फ़रवरीशनि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| मार्च | 5 मार्चरवि | पूर्णिमा | |||
| 13 मार्चसोम | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 20 मार्चसोम | अमावस्या | सूर्य ग्रहण, पूर्णयहाँ से दिखेगा: अफ़्रीका, यूरोप, पश्चिमी एशिया | |||
| 27 मार्चसोम | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| अप्रैल | 3 अप्रैलसोम | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, उपच्छायायहाँ से दिखेगा: यूरोप, अफ़्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया | ||
| 11 अप्रैलमंगल | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 18 अप्रैलमंगल | अमावस्या | ||||
| 25 अप्रैलमंगल | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| मई | 3 मईबुध | पूर्णिमा | |||
| 11 मईगुरु | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 18 मईगुरु | अमावस्या | ||||
| 24 मईबुध | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| जून | 2 जूनशुक्र | पूर्णिमा | |||
| 9 जूनशुक्र | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 16 जूनशुक्र | अमावस्या | ||||
| 23 जूनशुक्र | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| जुलाई | 1 जुलाईशनि | पूर्णिमा | |||
| 9 जुलाईरवि | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 15 जुलाईशनि | अमावस्या | ||||
| 23 जुलाईरवि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 31 जुलाईसोम | पूर्णिमा | ||||
| अगस्त | 7 अगस्तसोम | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 14 अगस्तसोम | अमावस्या | ||||
| 22 अगस्तमंगल | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 29 अगस्तमंगल | पूर्णिमा | ||||
| सितंबर | 5 सितंबरमंगल | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 12 सितंबरमंगल | अमावस्या | सूर्य ग्रहण, वलयाकारयहाँ से दिखेगा: मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका | |||
| 20 सितंबरबुध | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 28 सितंबरगुरु | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, आंशिकयहाँ से दिखेगा: अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अफ़्रीका | |||
| अक्टूबर | 4 अक्टूबरबुध | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 12 अक्टूबरगुरु | अमावस्या | ||||
| 20 अक्टूबरशुक्र | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 27 अक्टूबरशुक्र | पूर्णिमा | ||||
| नवंबर | 3 नवंबरशुक्र | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 11 नवंबरशनि | अमावस्या | ||||
| 19 नवंबररवि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 25 नवंबरशनि | पूर्णिमा | ||||
| दिसंबर | 2 दिसंबरशनि | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 10 दिसंबररवि | अमावस्या | ||||
| 18 दिसंबरसोम | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 25 दिसंबरसोम | पूर्णिमा |
तिथियाँ और समय UTC में दिए गए हैं। उपोसथ एक क्षण है, तिथि नहीं: अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास कैलेंडर का दिन एक दिन भिन्न हो सकता है। आपके अपने समय क्षेत्र में तिथि बॉट गिनता है।
कहीं और दूसरा दिन क्यों हो सकता है
ये तिथियाँ खगोल से ली गई हैं: वह ठीक क्षण जब चंद्रमा अगली कला में पहुँचता है, JPL की खगोलीय सारणियों से मिलाया हुआ।
थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका के पारंपरिक कैलेंडर अपने-अपने नियमों से गिनते हैं, और उनमें से कोई भी खगोलीय गणना से एक दिन हट सकता है। इसमें किसी की भूल नहीं। जहाँ आप अभ्यास करते हैं वहाँ दूसरा दिन माना जाता हो, तो वही दिन रखिए।
सभी प्राणी सुखी हों