Uposathadagar 2034
49 övningsdagar 2034, var och en med det exakta ögonblick då fasen slår om.
Alla dagarPer månad
| Datum | Fas | Tid UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 januarions | Fullmåne | |||
| 12 januaritors | Sista kvarteret | ||||
| 20 januarifre | Nymåne | ||||
| 27 januarifre | Första kvarteret | ||||
| Februari | 3 februarifre | Fullmåne | |||
| 11 februarilör | Sista kvarteret | ||||
| 18 februarilör | Nymåne | ||||
| 25 februarilör | Första kvarteret | ||||
| Mars | 5 marssön | Fullmåne | |||
| 13 marsmån | Sista kvarteret | ||||
| 20 marsmån | Nymåne | Solförmörkelse, totalSyns från: Afrika, Europa, västra Asien | |||
| 27 marsmån | Första kvarteret | ||||
| April | 3 aprilmån | Fullmåne | Månförmörkelse, halvskuggSyns från: Europa, Afrika, Asien, Australien | ||
| 11 apriltis | Sista kvarteret | ||||
| 18 apriltis | Nymåne | ||||
| 25 apriltis | Första kvarteret | ||||
| Maj | 3 majons | Fullmåne | |||
| 11 majtors | Sista kvarteret | ||||
| 18 majtors | Nymåne | ||||
| 24 majons | Första kvarteret | ||||
| Juni | 2 junifre | Fullmåne | |||
| 9 junifre | Sista kvarteret | ||||
| 16 junifre | Nymåne | ||||
| 23 junifre | Första kvarteret | ||||
| Juli | 1 julilör | Fullmåne | |||
| 9 julisön | Sista kvarteret | ||||
| 15 julilör | Nymåne | ||||
| 23 julisön | Första kvarteret | ||||
| 31 julimån | Fullmåne | ||||
| Augusti | 7 augustimån | Sista kvarteret | |||
| 14 augustimån | Nymåne | ||||
| 22 augustitis | Första kvarteret | ||||
| 29 augustitis | Fullmåne | ||||
| September | 5 septembertis | Sista kvarteret | |||
| 12 septembertis | Nymåne | Solförmörkelse, ringformigSyns från: Centralamerika, Sydamerika | |||
| 20 septemberons | Första kvarteret | ||||
| 28 septembertors | Fullmåne | Månförmörkelse, partiellSyns från: Amerika, Europa, Afrika | |||
| Oktober | 4 oktoberons | Sista kvarteret | |||
| 12 oktobertors | Nymåne | ||||
| 20 oktoberfre | Första kvarteret | ||||
| 27 oktoberfre | Fullmåne | ||||
| November | 3 novemberfre | Sista kvarteret | |||
| 11 novemberlör | Nymåne | ||||
| 19 novembersön | Första kvarteret | ||||
| 25 novemberlör | Fullmåne | ||||
| December | 2 decemberlör | Sista kvarteret | |||
| 10 decembersön | Nymåne | ||||
| 18 decembermån | Första kvarteret | ||||
| 25 decembermån | Fullmåne |
Datum och tider anges i UTC. En Uposatha är ett ögonblick, inte ett datum: nära datumgränsen kan kalenderdagen skilja sig med en dag. Din egen tidszon är den som Telegram-boten räknar med.
Varför en annan kalender kan visa en annan dag
Dessa datum kommer från astronomin: det exakta ögonblick då månen når varje fas, kontrollerat mot JPL:s efemerider.
De traditionella kalendrarna i Thailand, Myanmar och Sri Lanka räknar var och en på sitt sätt, och vilken som helst av dem kan ligga en dag från den astronomiska. Ingen har fel. Håller man en annan dag där du övar, håll den.
Må alla varelser vara lyckliga