Días de Uposatha 2034
49 días de observancia en 2034, cada uno con el momento exacto en que cambia su fase.
Todos los díasPor meses
| Fecha | Fase | Hora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 4 de eneromié | Luna llena | |||
| 12 de enerojue | Cuarto menguante | ||||
| 20 de enerovie | Luna nueva | ||||
| 27 de enerovie | Cuarto creciente | ||||
| Febrero | 3 de febrerovie | Luna llena | |||
| 11 de febrerosáb | Cuarto menguante | ||||
| 18 de febrerosáb | Luna nueva | ||||
| 25 de febrerosáb | Cuarto creciente | ||||
| Marzo | 5 de marzodom | Luna llena | |||
| 13 de marzolun | Cuarto menguante | ||||
| 20 de marzolun | Luna nueva | Eclipse solar, totalVisible desde: África, Europa, el oeste de Asia | |||
| 27 de marzolun | Cuarto creciente | ||||
| Abril | 3 de abrillun | Luna llena | Eclipse lunar, penumbralVisible desde: Europa, África, Asia, Australia | ||
| 11 de abrilmar | Cuarto menguante | ||||
| 18 de abrilmar | Luna nueva | ||||
| 25 de abrilmar | Cuarto creciente | ||||
| Mayo | 3 de mayomié | Luna llena | |||
| 11 de mayojue | Cuarto menguante | ||||
| 18 de mayojue | Luna nueva | ||||
| 24 de mayomié | Cuarto creciente | ||||
| Junio | 2 de juniovie | Luna llena | |||
| 9 de juniovie | Cuarto menguante | ||||
| 16 de juniovie | Luna nueva | ||||
| 23 de juniovie | Cuarto creciente | ||||
| Julio | 1 de juliosáb | Luna llena | |||
| 9 de juliodom | Cuarto menguante | ||||
| 15 de juliosáb | Luna nueva | ||||
| 23 de juliodom | Cuarto creciente | ||||
| 31 de juliolun | Luna llena | ||||
| Agosto | 7 de agostolun | Cuarto menguante | |||
| 14 de agostolun | Luna nueva | ||||
| 22 de agostomar | Cuarto creciente | ||||
| 29 de agostomar | Luna llena | ||||
| Septiembre | 5 de septiembremar | Cuarto menguante | |||
| 12 de septiembremar | Luna nueva | Eclipse solar, anularVisible desde: América Central, América del Sur | |||
| 20 de septiembremié | Cuarto creciente | ||||
| 28 de septiembrejue | Luna llena | Eclipse lunar, parcialVisible desde: América, Europa, África | |||
| Octubre | 4 de octubremié | Cuarto menguante | |||
| 12 de octubrejue | Luna nueva | ||||
| 20 de octubrevie | Cuarto creciente | ||||
| 27 de octubrevie | Luna llena | ||||
| Noviembre | 3 de noviembrevie | Cuarto menguante | |||
| 11 de noviembresáb | Luna nueva | ||||
| 19 de noviembredom | Cuarto creciente | ||||
| 25 de noviembresáb | Luna llena | ||||
| Diciembre | 2 de diciembresáb | Cuarto menguante | |||
| 10 de diciembredom | Luna nueva | ||||
| 18 de diciembrelun | Cuarto creciente | ||||
| 25 de diciembrelun | Luna llena |
Las fechas y horas se dan en UTC. Una Uposatha es un instante, no una fecha: cerca de la línea de cambio de fecha el día del calendario puede variar en uno. Tu propia zona horaria es la que usa el bot de Telegram.
Por qué otro calendario puede señalar otro día
Estas fechas vienen de la astronomía: el momento exacto en que la luna alcanza cada fase, contrastado con las efemérides del JPL.
Los calendarios tradicionales de Tailandia, Birmania y Sri Lanka siguen cada uno su propio cómputo, y cualquiera de ellos puede quedar a un día del astronómico. Ninguno se equivoca. Si donde practicas se guarda otro día, guarda ese.
Que todos los seres sean felices