Días de Uposatha 2038
49 días de observancia en 2038, cada uno con el momento exacto en que cambia su fase.
Todos los díasPor meses
| Fecha | Fase | Hora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 5 de eneromar | Luna nueva | Eclipse solar, anularVisible desde: el este de América del Norte, el norte de América del Sur, el Atlántico, África, Europa | ||
| 13 de eneromié | Cuarto creciente | ||||
| 21 de enerojue | Luna llena | Eclipse lunar, penumbralVisible desde: América, Europa, África | |||
| 27 de eneromié | Cuarto menguante | ||||
| Febrero | 4 de febrerojue | Luna nueva | |||
| 12 de febrerovie | Cuarto creciente | ||||
| 19 de febrerovie | Luna llena | ||||
| 26 de febrerovie | Cuarto menguante | ||||
| Marzo | 5 de marzovie | Luna nueva | |||
| 14 de marzodom | Cuarto creciente | ||||
| 21 de marzodom | Luna llena | ||||
| 27 de marzosáb | Cuarto menguante | ||||
| Abril | 4 de abrildom | Luna nueva | |||
| 12 de abrillun | Cuarto creciente | ||||
| 19 de abrillun | Luna llena | ||||
| 26 de abrillun | Cuarto menguante | ||||
| Mayo | 4 de mayomar | Luna nueva | |||
| 12 de mayomié | Cuarto creciente | ||||
| 18 de mayomar | Luna llena | ||||
| 25 de mayomar | Cuarto menguante | ||||
| Junio | 3 de juniojue | Luna nueva | |||
| 10 de juniojue | Cuarto creciente | ||||
| 17 de juniojue | Luna llena | Eclipse lunar, penumbralVisible desde: el este de América del Norte, América Central y del Sur, África, el oeste de Europa | |||
| 24 de juniojue | Cuarto menguante | ||||
| Julio | 2 de juliovie | Luna nueva | Eclipse solar, anularVisible desde: América del Norte y Central, América del Sur, África, Europa, Oriente Medio | ||
| 9 de juliovie | Cuarto creciente | ||||
| 16 de juliovie | Luna llena | Eclipse lunar, penumbralVisible desde: Australia, el este de Asia, el Pacífico, el oeste de América | |||
| 24 de juliosáb | Cuarto menguante | ||||
| Agosto | 1 de agostodom | Luna nueva | |||
| 7 de agostosáb | Cuarto creciente | ||||
| 14 de agostosáb | Luna llena | ||||
| 22 de agostodom | Cuarto menguante | ||||
| 30 de agostolun | Luna nueva | ||||
| Septiembre | 6 de septiembrelun | Cuarto creciente | |||
| 13 de septiembrelun | Luna llena | ||||
| 21 de septiembremar | Cuarto menguante | ||||
| 28 de septiembremar | Luna nueva | ||||
| Octubre | 5 de octubremar | Cuarto creciente | |||
| 13 de octubremié | Luna llena | ||||
| 21 de octubrejue | Cuarto menguante | ||||
| 28 de octubrejue | Luna nueva | ||||
| Noviembre | 3 de noviembremié | Cuarto creciente | |||
| 11 de noviembrejue | Luna llena | ||||
| 19 de noviembrevie | Cuarto menguante | ||||
| 26 de noviembrevie | Luna nueva | ||||
| Diciembre | 3 de diciembrevie | Cuarto creciente | |||
| 11 de diciembresáb | Luna llena | Eclipse lunar, penumbralVisible desde: Europa, África, Asia, Australia | |||
| 19 de diciembredom | Cuarto menguante | ||||
| 26 de diciembredom | Luna nueva | Eclipse solar, totalVisible desde: el Sudeste Asiático, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, el sur del Pacífico, la Antártida |
Las fechas y horas se dan en UTC. Una Uposatha es un instante, no una fecha: cerca de la línea de cambio de fecha el día del calendario puede variar en uno. Tu propia zona horaria es la que usa el bot de Telegram.
Por qué otro calendario puede señalar otro día
Estas fechas vienen de la astronomía: el momento exacto en que la luna alcanza cada fase, contrastado con las efemérides del JPL.
Los calendarios tradicionales de Tailandia, Birmania y Sri Lanka siguen cada uno su propio cómputo, y cualquiera de ellos puede quedar a un día del astronómico. Ninguno se equivoca. Si donde practicas se guarda otro día, guarda ese.
Que todos los seres sean felices