Dny Uposatha 2038
49 dnů praxe v roce 2038, u každého přesný okamžik, kdy se láme fáze.
Všechny dnyPo měsících
| Datum | Fáze | Čas UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 5. lednaút | Nov | Zatmění Slunce, prstencovéViditelné z: východ Severní Ameriky, sever Jižní Ameriky, Atlantský oceán, Afrika, Evropa | ||
| 13. lednast | První čtvrt | ||||
| 21. lednačt | Úplněk | Zatmění Měsíce, polostínovéViditelné z: Amerika, Evropa, Afrika | |||
| 27. lednast | Poslední čtvrt | ||||
| Únor | 4. únoračt | Nov | |||
| 12. únorapá | První čtvrt | ||||
| 19. únorapá | Úplněk | ||||
| 26. únorapá | Poslední čtvrt | ||||
| Březen | 5. březnapá | Nov | |||
| 14. březnane | První čtvrt | ||||
| 21. březnane | Úplněk | ||||
| 27. březnaso | Poslední čtvrt | ||||
| Duben | 4. dubnane | Nov | |||
| 12. dubnapo | První čtvrt | ||||
| 19. dubnapo | Úplněk | ||||
| 26. dubnapo | Poslední čtvrt | ||||
| Květen | 4. květnaút | Nov | |||
| 12. květnast | První čtvrt | ||||
| 18. květnaút | Úplněk | ||||
| 25. květnaút | Poslední čtvrt | ||||
| Červen | 3. červnačt | Nov | |||
| 10. červnačt | První čtvrt | ||||
| 17. červnačt | Úplněk | Zatmění Měsíce, polostínovéViditelné z: východ Severní Ameriky, Střední a Jižní Amerika, Afrika, západní Evropa | |||
| 24. červnačt | Poslední čtvrt | ||||
| Červenec | 2. červencepá | Nov | Zatmění Slunce, prstencovéViditelné z: Severní a Střední Amerika, Jižní Amerika, Afrika, Evropa, Blízký východ | ||
| 9. červencepá | První čtvrt | ||||
| 16. červencepá | Úplněk | Zatmění Měsíce, polostínovéViditelné z: Austrálie, východní Asie, Pacifik, západ Ameriky | |||
| 24. červenceso | Poslední čtvrt | ||||
| Srpen | 1. srpnane | Nov | |||
| 7. srpnaso | První čtvrt | ||||
| 14. srpnaso | Úplněk | ||||
| 22. srpnane | Poslední čtvrt | ||||
| 30. srpnapo | Nov | ||||
| Září | 6. zářípo | První čtvrt | |||
| 13. zářípo | Úplněk | ||||
| 21. záříút | Poslední čtvrt | ||||
| 28. záříút | Nov | ||||
| Říjen | 5. říjnaút | První čtvrt | |||
| 13. říjnast | Úplněk | ||||
| 21. říjnačt | Poslední čtvrt | ||||
| 28. říjnačt | Nov | ||||
| Listopad | 3. listopadust | První čtvrt | |||
| 11. listopadučt | Úplněk | ||||
| 19. listopadupá | Poslední čtvrt | ||||
| 26. listopadupá | Nov | ||||
| Prosinec | 3. prosincepá | První čtvrt | |||
| 11. prosinceso | Úplněk | Zatmění Měsíce, polostínovéViditelné z: Evropa, Afrika, Asie, Austrálie | |||
| 19. prosincene | Poslední čtvrt | ||||
| 26. prosincene | Nov | Zatmění Slunce, úplnéViditelné z: jihovýchodní Asie, Indonésie, Austrálie, Nový Zéland, jižní Pacifik, Antarktida |
Data a časy jsou uvedeny v UTC. Uposatha je okamžik, ne datum: poblíž datové hranice se kalendářní den může lišit o jeden. Tvé vlastní časové pásmo počítá bot na Telegramu.
Proč jiný kalendář může ukazovat jiný den
Tato data pocházejí z astronomie: je to přesný okamžik, kdy Měsíc dosáhne každé fáze, ověřený proti efemeridám JPL.
Tradiční kalendáře Thajska, Myanmaru a Srí Lanky počítají každý po svém a kterýkoli z nich se může od astronomického lišit o den. Nikdo se přitom nemýlí. Drží-li se tam, kde praktikuješ, jiný den, drž ten.
Ať jsou všechny bytosti šťastné