Ngày Bố Tát 2038
49 ngày trì giữ trong năm 2038, mỗi ngày kèm thời khắc chính xác pha chuyển.
Tất cả các ngàyTheo tháng
| Ngày | Pha | Giờ UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 5 tháng 1Thứ 3 | Trăng mới | Nhật thực, hình khuyênNhìn thấy từ: miền đông Bắc Mỹ, miền bắc Nam Mỹ, Đại Tây Dương, châu Phi, châu Âu | ||
| 13 tháng 1Thứ 4 | Trăng thượng huyền | ||||
| 21 tháng 1Thứ 5 | Trăng tròn | Nguyệt thực, nửa tốiNhìn thấy từ: châu Mỹ, châu Âu, châu Phi | |||
| 27 tháng 1Thứ 4 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 2 | 4 tháng 2Thứ 5 | Trăng mới | |||
| 12 tháng 2Thứ 6 | Trăng thượng huyền | ||||
| 19 tháng 2Thứ 6 | Trăng tròn | ||||
| 26 tháng 2Thứ 6 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 3 | 5 tháng 3Thứ 6 | Trăng mới | |||
| 14 tháng 3CN | Trăng thượng huyền | ||||
| 21 tháng 3CN | Trăng tròn | ||||
| 27 tháng 3Thứ 7 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 4 | 4 tháng 4CN | Trăng mới | |||
| 12 tháng 4Thứ 2 | Trăng thượng huyền | ||||
| 19 tháng 4Thứ 2 | Trăng tròn | ||||
| 26 tháng 4Thứ 2 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 5 | 4 tháng 5Thứ 3 | Trăng mới | |||
| 12 tháng 5Thứ 4 | Trăng thượng huyền | ||||
| 18 tháng 5Thứ 3 | Trăng tròn | ||||
| 25 tháng 5Thứ 3 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 6 | 3 tháng 6Thứ 5 | Trăng mới | |||
| 10 tháng 6Thứ 5 | Trăng thượng huyền | ||||
| 17 tháng 6Thứ 5 | Trăng tròn | Nguyệt thực, nửa tốiNhìn thấy từ: miền đông Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ, châu Phi, Tây Âu | |||
| 24 tháng 6Thứ 5 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 7 | 2 tháng 7Thứ 6 | Trăng mới | Nhật thực, hình khuyênNhìn thấy từ: Bắc và Trung Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi, châu Âu, Trung Đông | ||
| 9 tháng 7Thứ 6 | Trăng thượng huyền | ||||
| 16 tháng 7Thứ 6 | Trăng tròn | Nguyệt thực, nửa tốiNhìn thấy từ: Úc, Đông Á, Thái Bình Dương, miền tây châu Mỹ | |||
| 24 tháng 7Thứ 7 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 8 | 1 tháng 8CN | Trăng mới | |||
| 7 tháng 8Thứ 7 | Trăng thượng huyền | ||||
| 14 tháng 8Thứ 7 | Trăng tròn | ||||
| 22 tháng 8CN | Trăng hạ huyền | ||||
| 30 tháng 8Thứ 2 | Trăng mới | ||||
| Tháng 9 | 6 tháng 9Thứ 2 | Trăng thượng huyền | |||
| 13 tháng 9Thứ 2 | Trăng tròn | ||||
| 21 tháng 9Thứ 3 | Trăng hạ huyền | ||||
| 28 tháng 9Thứ 3 | Trăng mới | ||||
| Tháng 10 | 5 tháng 10Thứ 3 | Trăng thượng huyền | |||
| 13 tháng 10Thứ 4 | Trăng tròn | ||||
| 21 tháng 10Thứ 5 | Trăng hạ huyền | ||||
| 28 tháng 10Thứ 5 | Trăng mới | ||||
| Tháng 11 | 3 tháng 11Thứ 4 | Trăng thượng huyền | |||
| 11 tháng 11Thứ 5 | Trăng tròn | ||||
| 19 tháng 11Thứ 6 | Trăng hạ huyền | ||||
| 26 tháng 11Thứ 6 | Trăng mới | ||||
| Tháng 12 | 3 tháng 12Thứ 6 | Trăng thượng huyền | |||
| 11 tháng 12Thứ 7 | Trăng tròn | Nguyệt thực, nửa tốiNhìn thấy từ: châu Âu, châu Phi, châu Á, Úc | |||
| 19 tháng 12CN | Trăng hạ huyền | ||||
| 26 tháng 12CN | Trăng mới | Nhật thực, toàn phầnNhìn thấy từ: Đông Nam Á, Indonesia, Úc, New Zealand, nam Thái Bình Dương, châu Nam Cực |
Ngày và giờ được ghi theo UTC. Uposatha là một thời khắc, không phải một ngày: gần đường đổi ngày quốc tế, ngày trên lịch có thể lệch một ngày. Múi giờ của chính bạn là điều bot Telegram dùng để tính.
Vì sao một cuốn lịch khác có thể ghi ngày khác
Những ngày này đến từ thiên văn: đúng khoảnh khắc mặt trăng đạt tới mỗi pha, đã đối chiếu với lịch thiên văn JPL.
Lịch truyền thống ở Thái Lan, Myanmar và Sri Lanka mỗi nơi theo cách tính riêng, và bất kỳ cách nào cũng có thể lệch một ngày so với thiên văn. Không ai sai cả. Nếu nơi bạn thực hành giữ một ngày khác, hãy giữ ngày đó.
Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui