Ngày Bố Tát 2027
49 ngày trì giữ trong năm 2027, mỗi ngày kèm thời khắc chính xác pha chuyển.
Tất cả các ngàyTheo tháng
| Ngày | Pha | Giờ UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 7 tháng 1Thứ 5 | Trăng mới | |||
| 15 tháng 1Thứ 6 | Trăng thượng huyền | ||||
| 22 tháng 1Thứ 6 | Trăng tròn | ||||
| 29 tháng 1Thứ 6 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 2 | 6 tháng 2Thứ 7 | Trăng mới | Nhật thực, hình khuyênNhìn thấy từ: Nam Mỹ, châu Nam Cực, tây và nam châu Phi | ||
| 14 tháng 2CN | Trăng thượng huyền | ||||
| 20 tháng 2Thứ 7 | Trăng tròn | Nguyệt thực, nửa tốiNhìn thấy từ: châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á | |||
| 28 tháng 2CN | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 3 | 8 tháng 3Thứ 2 | Trăng mới | |||
| 15 tháng 3Thứ 2 | Trăng thượng huyền | ||||
| 22 tháng 3Thứ 2 | Trăng tròn | ||||
| 30 tháng 3Thứ 3 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 4 | 6 tháng 4Thứ 3 | Trăng mới | |||
| 13 tháng 4Thứ 3 | Trăng thượng huyền | ||||
| 20 tháng 4Thứ 3 | Trăng tròn | ||||
| 28 tháng 4Thứ 4 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 5 | 6 tháng 5Thứ 5 | Trăng mới | |||
| 13 tháng 5Thứ 5 | Trăng thượng huyền | ||||
| 20 tháng 5Thứ 5 | Trăng tròn | ||||
| 28 tháng 5Thứ 6 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 6 | 4 tháng 6Thứ 6 | Trăng mới | |||
| 11 tháng 6Thứ 6 | Trăng thượng huyền | ||||
| 19 tháng 6Thứ 7 | Trăng tròn | ||||
| 27 tháng 6CN | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 7 | 4 tháng 7CN | Trăng mới | |||
| 10 tháng 7Thứ 7 | Trăng thượng huyền | ||||
| 18 tháng 7CN | Trăng tròn | Nguyệt thực, nửa tốiNhìn thấy từ: Đông Phi, châu Á, Úc, Thái Bình Dương | |||
| 26 tháng 7Thứ 2 | Trăng hạ huyền | ||||
| Tháng 8 | 2 tháng 8Thứ 2 | Trăng mới | Nhật thực, toàn phầnNhìn thấy từ: châu Phi, châu Âu, Trung Đông, tây và nam châu Á | ||
| 9 tháng 8Thứ 2 | Trăng thượng huyền | ||||
| 17 tháng 8Thứ 3 | Trăng tròn | Nguyệt thực, nửa tốiNhìn thấy từ: Thái Bình Dương, châu Mỹ | |||
| 25 tháng 8Thứ 4 | Trăng hạ huyền | ||||
| 31 tháng 8Thứ 3 | Trăng mới | ||||
| Tháng 9 | 7 tháng 9Thứ 3 | Trăng thượng huyền | |||
| 15 tháng 9Thứ 4 | Trăng tròn | ||||
| 23 tháng 9Thứ 5 | Trăng hạ huyền | ||||
| 30 tháng 9Thứ 5 | Trăng mới | ||||
| Tháng 10 | 7 tháng 10Thứ 5 | Trăng thượng huyền | |||
| 15 tháng 10Thứ 6 | Trăng tròn | ||||
| 22 tháng 10Thứ 6 | Trăng hạ huyền | ||||
| 29 tháng 10Thứ 6 | Trăng mới | ||||
| Tháng 11 | 6 tháng 11Thứ 7 | Trăng thượng huyền | |||
| 14 tháng 11CN | Trăng tròn | ||||
| 21 tháng 11CN | Trăng hạ huyền | ||||
| 28 tháng 11CN | Trăng mới | ||||
| Tháng 12 | 6 tháng 12Thứ 2 | Trăng thượng huyền | |||
| 13 tháng 12Thứ 2 | Trăng tròn | ||||
| 20 tháng 12Thứ 2 | Trăng hạ huyền | ||||
| 27 tháng 12Thứ 2 | Trăng mới |
Ngày và giờ được ghi theo UTC. Uposatha là một thời khắc, không phải một ngày: gần đường đổi ngày quốc tế, ngày trên lịch có thể lệch một ngày. Múi giờ của chính bạn là điều bot Telegram dùng để tính.
Vì sao một cuốn lịch khác có thể ghi ngày khác
Những ngày này đến từ thiên văn: đúng khoảnh khắc mặt trăng đạt tới mỗi pha, đã đối chiếu với lịch thiên văn JPL.
Lịch truyền thống ở Thái Lan, Myanmar và Sri Lanka mỗi nơi theo cách tính riêng, và bất kỳ cách nào cũng có thể lệch một ngày so với thiên văn. Không ai sai cả. Nếu nơi bạn thực hành giữ một ngày khác, hãy giữ ngày đó.
Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui