Ngày Bố Tát 2026
50 ngày trì giữ trong năm 2026, mỗi ngày kèm thời khắc chính xác pha chuyển.
Tất cả các ngàyTheo tháng
Các ngày sắp tới
- Trăng hạ huyềnNgày mai
- Trăng mớisau 8 ngày nữa
- Trăng thượng huyềnsau 15 ngày nữa
- Trăng trònsau 23 ngày nữa
| Ngày | Pha | Giờ UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 3 tháng 1Thứ 7 | Trăng tròn | |||
| 10 tháng 1Thứ 7 | Trăng hạ huyền | ||||
| 18 tháng 1CN | Trăng mới | ||||
| 26 tháng 1Thứ 2 | Trăng thượng huyền | ||||
| Tháng 2 | 1 tháng 2CN | Trăng tròn | |||
| 9 tháng 2Thứ 2 | Trăng hạ huyền | ||||
| 17 tháng 2Thứ 3 | Trăng mới | Nhật thực, hình khuyênNhìn thấy từ: miền nam Argentina và Chile, Nam Phi, châu Nam Cực | |||
| 24 tháng 2Thứ 3 | Trăng thượng huyền | ||||
| Tháng 3 | 3 tháng 3Thứ 3 | Trăng tròn | Nguyệt thực, toàn phầnNhìn thấy từ: Đông Á, Úc, Thái Bình Dương, châu Mỹ | ||
| 11 tháng 3Thứ 4 | Trăng hạ huyền | ||||
| 19 tháng 3Thứ 5 | Trăng mới | ||||
| 25 tháng 3Thứ 4 | Trăng thượng huyền | ||||
| Tháng 4 | 2 tháng 4Thứ 5 | Trăng tròn | |||
| 10 tháng 4Thứ 6 | Trăng hạ huyền | ||||
| 17 tháng 4Thứ 6 | Trăng mới | ||||
| 24 tháng 4Thứ 6 | Trăng thượng huyền | ||||
| Tháng 5 | 1 tháng 5Thứ 6 | Trăng tròn | |||
| 9 tháng 5Thứ 7 | Trăng hạ huyền | ||||
| 16 tháng 5Thứ 7 | Trăng mới | ||||
| 23 tháng 5Thứ 7 | Trăng thượng huyền | ||||
| 31 tháng 5CN | Trăng tròn | ||||
| Tháng 6 | 8 tháng 6Thứ 2 | Trăng hạ huyền | |||
| 15 tháng 6Thứ 2 | Trăng mới | ||||
| 21 tháng 6CN | Trăng thượng huyền | ||||
| 29 tháng 6Thứ 2 | Trăng tròn | ||||
| Tháng 7 | 7 tháng 7Thứ 3 | Trăng hạ huyền | |||
| 14 tháng 7Thứ 3 | Trăng mới | ||||
| 21 tháng 7Thứ 3 | Trăng thượng huyền | ||||
| 29 tháng 7Thứ 4 | Trăng tròn | ||||
| Tháng 8 | 6 tháng 8Thứ 5 | Trăng hạ huyền | |||
| 12 tháng 8Thứ 4 | Trăng mới | Nhật thực, toàn phầnNhìn thấy từ: miền bắc Bắc Mỹ, Tây Phi, châu Âu | |||
| 20 tháng 8Thứ 5 | Trăng thượng huyền | ||||
| 28 tháng 8Thứ 6 | Trăng tròn | Nguyệt thực, một phầnNhìn thấy từ: đông Thái Bình Dương, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi | |||
| Tháng 9 | 4 tháng 9Thứ 6 | Trăng hạ huyền | |||
| 11 tháng 9Thứ 6 | Trăng mới | ||||
| 18 tháng 9Thứ 6 | Trăng thượng huyền | ||||
| 26 tháng 9Thứ 7 | Trăng tròn | ||||
| Tháng 10 | 3 tháng 10Thứ 7 | Trăng hạ huyền | |||
| 10 tháng 10Thứ 7 | Trăng mới | ||||
| 18 tháng 10CN | Trăng thượng huyền | ||||
| 26 tháng 10Thứ 2 | Trăng tròn | ||||
| Tháng 11 | 1 tháng 11CN | Trăng hạ huyền | |||
| 9 tháng 11Thứ 2 | Trăng mới | ||||
| 17 tháng 11Thứ 3 | Trăng thượng huyền | ||||
| 24 tháng 11Thứ 3 | Trăng tròn | ||||
| Tháng 12 | 1 tháng 12Thứ 3 | Trăng hạ huyền | |||
| 9 tháng 12Thứ 4 | Trăng mới | ||||
| 17 tháng 12Thứ 5 | Trăng thượng huyền | ||||
| 24 tháng 12Thứ 5 | Trăng tròn | ||||
| 30 tháng 12Thứ 4 | Trăng hạ huyền |
Ngày và giờ được ghi theo UTC. Uposatha là một thời khắc, không phải một ngày: gần đường đổi ngày quốc tế, ngày trên lịch có thể lệch một ngày. Múi giờ của chính bạn là điều bot Telegram dùng để tính.
Vì sao một cuốn lịch khác có thể ghi ngày khác
Những ngày này đến từ thiên văn: đúng khoảnh khắc mặt trăng đạt tới mỗi pha, đã đối chiếu với lịch thiên văn JPL.
Lịch truyền thống ở Thái Lan, Myanmar và Sri Lanka mỗi nơi theo cách tính riêng, và bất kỳ cách nào cũng có thể lệch một ngày so với thiên văn. Không ai sai cả. Nếu nơi bạn thực hành giữ một ngày khác, hãy giữ ngày đó.
Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui