Jours d'Uposatha 2026
50 jours d'observance en 2026, chacun avec l'instant exact où bascule sa phase.
Tous les joursPar mois
Prochaines dates
- Dernier quartierdemain
- Nouvelle Lunedans 8 jours
- Premier quartierdans 15 jours
- Pleine Lunedans 23 jours
| Date | Phase | Heure UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3 janviersam. | Pleine Lune | |||
| 10 janviersam. | Dernier quartier | ||||
| 18 janvierdim. | Nouvelle Lune | ||||
| 26 janvierlun. | Premier quartier | ||||
| Février | 1 févrierdim. | Pleine Lune | |||
| 9 févrierlun. | Dernier quartier | ||||
| 17 févriermar. | Nouvelle Lune | Éclipse solaire, annulaireVisible depuis : le sud de l'Argentine et du Chili, l'Afrique australe, l'Antarctique | |||
| 24 févriermar. | Premier quartier | ||||
| Mars | 3 marsmar. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, totaleVisible depuis : l'Asie de l'Est, l'Australie, le Pacifique, les Amériques | ||
| 11 marsmer. | Dernier quartier | ||||
| 19 marsjeu. | Nouvelle Lune | ||||
| 25 marsmer. | Premier quartier | ||||
| Avril | 2 avriljeu. | Pleine Lune | |||
| 10 avrilven. | Dernier quartier | ||||
| 17 avrilven. | Nouvelle Lune | ||||
| 24 avrilven. | Premier quartier | ||||
| Mai | 1 maiven. | Pleine Lune | |||
| 9 maisam. | Dernier quartier | ||||
| 16 maisam. | Nouvelle Lune | ||||
| 23 maisam. | Premier quartier | ||||
| 31 maidim. | Pleine Lune | ||||
| Juin | 8 juinlun. | Dernier quartier | |||
| 15 juinlun. | Nouvelle Lune | ||||
| 21 juindim. | Premier quartier | ||||
| 29 juinlun. | Pleine Lune | ||||
| Juillet | 7 juilletmar. | Dernier quartier | |||
| 14 juilletmar. | Nouvelle Lune | ||||
| 21 juilletmar. | Premier quartier | ||||
| 29 juilletmer. | Pleine Lune | ||||
| Août | 6 aoûtjeu. | Dernier quartier | |||
| 12 aoûtmer. | Nouvelle Lune | Éclipse solaire, totaleVisible depuis : le nord de l'Amérique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Europe | |||
| 20 aoûtjeu. | Premier quartier | ||||
| 28 aoûtven. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, partielleVisible depuis : l'est du Pacifique, les Amériques, l'Europe, l'Afrique | |||
| Septembre | 4 septembreven. | Dernier quartier | |||
| 11 septembreven. | Nouvelle Lune | ||||
| 18 septembreven. | Premier quartier | ||||
| 26 septembresam. | Pleine Lune | ||||
| Octobre | 3 octobresam. | Dernier quartier | |||
| 10 octobresam. | Nouvelle Lune | ||||
| 18 octobredim. | Premier quartier | ||||
| 26 octobrelun. | Pleine Lune | ||||
| Novembre | 1 novembredim. | Dernier quartier | |||
| 9 novembrelun. | Nouvelle Lune | ||||
| 17 novembremar. | Premier quartier | ||||
| 24 novembremar. | Pleine Lune | ||||
| Décembre | 1 décembremar. | Dernier quartier | |||
| 9 décembremer. | Nouvelle Lune | ||||
| 17 décembrejeu. | Premier quartier | ||||
| 24 décembrejeu. | Pleine Lune | ||||
| 30 décembremer. | Dernier quartier |
Les dates et les heures sont données en UTC. Une Uposatha est un instant, pas une date : près de la ligne de changement de date, le jour du calendrier peut différer d'un jour. Votre propre fuseau horaire est celui qu'utilise le bot Telegram.
Pourquoi un autre calendrier peut indiquer un autre jour
Ces dates viennent de l'astronomie : l'instant exact où la lune atteint chaque phase, vérifié avec les éphémérides du JPL.
Les calendriers traditionnels de Thaïlande, de Birmanie et du Sri Lanka suivent chacun leur propre calcul, et l'un d'eux peut se trouver à un jour de l'astronomique. Personne ne se trompe. Si l'on observe un autre jour là où vous pratiquez, observez celui-là.
Que tous les êtres soient heureux