Jours d'Uposatha 2033
50 jours d'observance en 2033, chacun avec l'instant exact où bascule sa phase.
Tous les joursPar mois
| Date | Phase | Heure UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1 janviersam. | Nouvelle Lune | |||
| 8 janviersam. | Premier quartier | ||||
| 15 janviersam. | Pleine Lune | ||||
| 23 janvierdim. | Dernier quartier | ||||
| 30 janvierdim. | Nouvelle Lune | ||||
| Février | 6 févrierdim. | Premier quartier | |||
| 14 févrierlun. | Pleine Lune | ||||
| 22 févriermar. | Dernier quartier | ||||
| Mars | 1 marsmar. | Nouvelle Lune | |||
| 8 marsmar. | Premier quartier | ||||
| 16 marsmer. | Pleine Lune | ||||
| 24 marsjeu. | Dernier quartier | ||||
| 30 marsmer. | Nouvelle Lune | Éclipse solaire, totaleVisible depuis : l'Amérique du Nord | |||
| Avril | 6 avrilmer. | Premier quartier | |||
| 14 avriljeu. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, totaleVisible depuis : l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie | |||
| 22 avrilven. | Dernier quartier | ||||
| 29 avrilven. | Nouvelle Lune | ||||
| Mai | 6 maiven. | Premier quartier | |||
| 14 maisam. | Pleine Lune | ||||
| 21 maisam. | Dernier quartier | ||||
| 28 maisam. | Nouvelle Lune | ||||
| Juin | 4 juinsam. | Premier quartier | |||
| 12 juindim. | Pleine Lune | ||||
| 19 juindim. | Dernier quartier | ||||
| 26 juindim. | Nouvelle Lune | ||||
| Juillet | 4 juilletlun. | Premier quartier | |||
| 12 juilletmar. | Pleine Lune | ||||
| 19 juilletmar. | Dernier quartier | ||||
| 26 juilletmar. | Nouvelle Lune | ||||
| Août | 3 aoûtmer. | Premier quartier | |||
| 10 aoûtmer. | Pleine Lune | ||||
| 17 aoûtmer. | Dernier quartier | ||||
| 24 aoûtmer. | Nouvelle Lune | ||||
| Septembre | 2 septembreven. | Premier quartier | |||
| 9 septembreven. | Pleine Lune | ||||
| 15 septembrejeu. | Dernier quartier | ||||
| 23 septembreven. | Nouvelle Lune | Éclipse solaire, partielleVisible depuis : le sud de l'Amérique du Sud, l'Antarctique | |||
| Octobre | 1 octobresam. | Premier quartier | |||
| 8 octobresam. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, totaleVisible depuis : l'Asie, l'Australie, le Pacifique, les Amériques | |||
| 15 octobresam. | Dernier quartier | ||||
| 23 octobredim. | Nouvelle Lune | ||||
| 31 octobrelun. | Premier quartier | ||||
| Novembre | 6 novembredim. | Pleine Lune | |||
| 13 novembredim. | Dernier quartier | ||||
| 22 novembremar. | Nouvelle Lune | ||||
| 29 novembremar. | Premier quartier | ||||
| Décembre | 6 décembremar. | Pleine Lune | |||
| 13 décembremar. | Dernier quartier | ||||
| 21 décembremer. | Nouvelle Lune | ||||
| 29 décembrejeu. | Premier quartier |
Les dates et les heures sont données en UTC. Une Uposatha est un instant, pas une date : près de la ligne de changement de date, le jour du calendrier peut différer d'un jour. Votre propre fuseau horaire est celui qu'utilise le bot Telegram.
Pourquoi un autre calendrier peut indiquer un autre jour
Ces dates viennent de l'astronomie : l'instant exact où la lune atteint chaque phase, vérifié avec les éphémérides du JPL.
Les calendriers traditionnels de Thaïlande, de Birmanie et du Sri Lanka suivent chacun leur propre calcul, et l'un d'eux peut se trouver à un jour de l'astronomique. Personne ne se trompe. Si l'on observe un autre jour là où vous pratiquez, observez celui-là.
Que tous les êtres soient heureux