Hari Uposatha 2033
50 hari pelaksanaan pada 2033, masing-masing dengan saat persis fasenya berganti.
Semua hariPer bulan
| Tanggal | Fase | Jam UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 JanuariSab | Bulan Baru | |||
| 8 JanuariSab | Kuartal Pertama | ||||
| 15 JanuariSab | Bulan Purnama | ||||
| 23 JanuariMin | Kuartal Ketiga | ||||
| 30 JanuariMin | Bulan Baru | ||||
| Februari | 6 FebruariMin | Kuartal Pertama | |||
| 14 FebruariSen | Bulan Purnama | ||||
| 22 FebruariSel | Kuartal Ketiga | ||||
| Maret | 1 MaretSel | Bulan Baru | |||
| 8 MaretSel | Kuartal Pertama | ||||
| 16 MaretRab | Bulan Purnama | ||||
| 24 MaretKam | Kuartal Ketiga | ||||
| 30 MaretRab | Bulan Baru | Gerhana Matahari, totalTerlihat dari: Amerika Utara | |||
| April | 6 AprilRab | Kuartal Pertama | |||
| 14 AprilKam | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, totalTerlihat dari: Eropa, Afrika, Asia, Australia | |||
| 22 AprilJum | Kuartal Ketiga | ||||
| 29 AprilJum | Bulan Baru | ||||
| Mei | 6 MeiJum | Kuartal Pertama | |||
| 14 MeiSab | Bulan Purnama | ||||
| 21 MeiSab | Kuartal Ketiga | ||||
| 28 MeiSab | Bulan Baru | ||||
| Juni | 4 JuniSab | Kuartal Pertama | |||
| 12 JuniMin | Bulan Purnama | ||||
| 19 JuniMin | Kuartal Ketiga | ||||
| 26 JuniMin | Bulan Baru | ||||
| Juli | 4 JuliSen | Kuartal Pertama | |||
| 12 JuliSel | Bulan Purnama | ||||
| 19 JuliSel | Kuartal Ketiga | ||||
| 26 JuliSel | Bulan Baru | ||||
| Agustus | 3 AgustusRab | Kuartal Pertama | |||
| 10 AgustusRab | Bulan Purnama | ||||
| 17 AgustusRab | Kuartal Ketiga | ||||
| 24 AgustusRab | Bulan Baru | ||||
| September | 2 SeptemberJum | Kuartal Pertama | |||
| 9 SeptemberJum | Bulan Purnama | ||||
| 15 SeptemberKam | Kuartal Ketiga | ||||
| 23 SeptemberJum | Bulan Baru | Gerhana Matahari, sebagianTerlihat dari: Amerika Selatan bagian selatan, Antarktika | |||
| Oktober | 1 OktoberSab | Kuartal Pertama | |||
| 8 OktoberSab | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, totalTerlihat dari: Asia, Australia, Samudra Pasifik, Benua Amerika | |||
| 15 OktoberSab | Kuartal Ketiga | ||||
| 23 OktoberMin | Bulan Baru | ||||
| 31 OktoberSen | Kuartal Pertama | ||||
| November | 6 NovemberMin | Bulan Purnama | |||
| 13 NovemberMin | Kuartal Ketiga | ||||
| 22 NovemberSel | Bulan Baru | ||||
| 29 NovemberSel | Kuartal Pertama | ||||
| Desember | 6 DesemberSel | Bulan Purnama | |||
| 13 DesemberSel | Kuartal Ketiga | ||||
| 21 DesemberRab | Bulan Baru | ||||
| 29 DesemberKam | Kuartal Pertama |
Tanggal dan waktu diberikan dalam UTC. Uposatha adalah suatu saat, bukan tanggal: di dekat garis penanggalan internasional, hari kalendernya bisa berbeda satu hari. Zona waktumu sendiri dipakai oleh bot Telegram.
Mengapa kalender lain bisa menunjuk hari yang berbeda
Tanggal-tanggal ini berasal dari astronomi: saat persis bulan mencapai setiap fase, dicocokkan dengan efemeris JPL.
Kalender tradisional di Thailand, Myanmar dan Sri Lanka masing-masing memakai perhitungannya sendiri, dan mana pun bisa berselisih sehari dari yang astronomis. Tidak ada yang keliru. Kalau di tempat kamu berlatih dipakai hari lain, ikuti hari itu.
Semoga semua makhluk berbahagia