Hari Uposatha 2036
49 hari pelaksanaan pada 2036, masing-masing dengan saat persis fasenya berganti.
Semua hariPer bulan
| Tanggal | Fase | Jam UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 6 JanuariMin | Kuartal Pertama | |||
| 13 JanuariMin | Bulan Purnama | ||||
| 20 JanuariMin | Kuartal Ketiga | ||||
| 28 JanuariSen | Bulan Baru | ||||
| Februari | 5 FebruariSel | Kuartal Pertama | |||
| 11 FebruariSen | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, totalTerlihat dari: Benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia bagian barat | |||
| 18 FebruariSen | Kuartal Ketiga | ||||
| 27 FebruariRab | Bulan Baru | Gerhana Matahari, sebagianTerlihat dari: Antarktika, Australia bagian selatan, Selandia Baru | |||
| Maret | 5 MaretRab | Kuartal Pertama | |||
| 12 MaretRab | Bulan Purnama | ||||
| 19 MaretRab | Kuartal Ketiga | ||||
| 27 MaretKam | Bulan Baru | ||||
| April | 4 AprilJum | Kuartal Pertama | |||
| 10 AprilKam | Bulan Purnama | ||||
| 18 AprilJum | Kuartal Ketiga | ||||
| 26 AprilSab | Bulan Baru | ||||
| Mei | 3 MeiSab | Kuartal Pertama | |||
| 10 MeiSab | Bulan Purnama | ||||
| 18 MeiMin | Kuartal Ketiga | ||||
| 25 MeiMin | Bulan Baru | ||||
| Juni | 1 JuniMin | Kuartal Pertama | |||
| 8 JuniMin | Bulan Purnama | ||||
| 17 JuniSel | Kuartal Ketiga | ||||
| 24 JuniSel | Bulan Baru | ||||
| 30 JuniSen | Kuartal Pertama | ||||
| Juli | 8 JuliSel | Bulan Purnama | |||
| 16 JuliRab | Kuartal Ketiga | ||||
| 23 JuliRab | Bulan Baru | Gerhana Matahari, sebagianTerlihat dari: Atlantik bagian selatan | |||
| 30 JuliRab | Kuartal Pertama | ||||
| Agustus | 7 AgustusKam | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, totalTerlihat dari: Benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia Barat | ||
| 15 AgustusJum | Kuartal Ketiga | ||||
| 21 AgustusKam | Bulan Baru | Gerhana Matahari, sebagianTerlihat dari: Alaska, Kanada, Arktik, Eropa Barat, Afrika bagian barat laut | |||
| 28 AgustusKam | Kuartal Pertama | ||||
| September | 5 SeptemberJum | Bulan Purnama | |||
| 13 SeptemberSab | Kuartal Ketiga | ||||
| 20 SeptemberSab | Bulan Baru | ||||
| 27 SeptemberSab | Kuartal Pertama | ||||
| Oktober | 5 OktoberMin | Bulan Purnama | |||
| 12 OktoberMin | Kuartal Ketiga | ||||
| 19 OktoberMin | Bulan Baru | ||||
| 27 OktoberSen | Kuartal Pertama | ||||
| November | 4 NovemberSel | Bulan Purnama | |||
| 11 NovemberSel | Kuartal Ketiga | ||||
| 18 NovemberSel | Bulan Baru | ||||
| 25 NovemberSel | Kuartal Pertama | ||||
| Desember | 3 DesemberRab | Bulan Purnama | |||
| 10 DesemberRab | Kuartal Ketiga | ||||
| 17 DesemberRab | Bulan Baru | ||||
| 25 DesemberKam | Kuartal Pertama |
Tanggal dan waktu diberikan dalam UTC. Uposatha adalah suatu saat, bukan tanggal: di dekat garis penanggalan internasional, hari kalendernya bisa berbeda satu hari. Zona waktumu sendiri dipakai oleh bot Telegram.
Mengapa kalender lain bisa menunjuk hari yang berbeda
Tanggal-tanggal ini berasal dari astronomi: saat persis bulan mencapai setiap fase, dicocokkan dengan efemeris JPL.
Kalender tradisional di Thailand, Myanmar dan Sri Lanka masing-masing memakai perhitungannya sendiri, dan mana pun bisa berselisih sehari dari yang astronomis. Tidak ada yang keliru. Kalau di tempat kamu berlatih dipakai hari lain, ikuti hari itu.
Semoga semua makhluk berbahagia