Hari Uposatha 2030
50 hari pelaksanaan pada 2030, masing-masing dengan saat persis fasenya berganti.
Semua hariPer bulan
| Tanggal | Fase | Jam UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 JanuariJum | Bulan Baru | |||
| 11 JanuariJum | Kuartal Pertama | ||||
| 19 JanuariSab | Bulan Purnama | ||||
| 26 JanuariSab | Kuartal Ketiga | ||||
| Februari | 2 FebruariSab | Bulan Baru | |||
| 10 FebruariMin | Kuartal Pertama | ||||
| 18 FebruariSen | Bulan Purnama | ||||
| 25 FebruariSen | Kuartal Ketiga | ||||
| Maret | 4 MaretSen | Bulan Baru | |||
| 12 MaretSel | Kuartal Pertama | ||||
| 19 MaretSel | Bulan Purnama | ||||
| 26 MaretSel | Kuartal Ketiga | ||||
| April | 2 AprilSel | Bulan Baru | |||
| 11 AprilKam | Kuartal Pertama | ||||
| 18 AprilKam | Bulan Purnama | ||||
| 24 AprilRab | Kuartal Ketiga | ||||
| Mei | 2 MeiKam | Bulan Baru | |||
| 10 MeiJum | Kuartal Pertama | ||||
| 17 MeiJum | Bulan Purnama | ||||
| 24 MeiJum | Kuartal Ketiga | ||||
| Juni | 1 JuniSab | Bulan Baru | Gerhana Matahari, cincinTerlihat dari: Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Asia, Arktik, Alaska | ||
| 9 JuniMin | Kuartal Pertama | ||||
| 15 JuniSab | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, sebagianTerlihat dari: Eropa, Afrika, Asia, Australia | |||
| 22 JuniSab | Kuartal Ketiga | ||||
| 30 JuniMin | Bulan Baru | ||||
| Juli | 8 JuliSen | Kuartal Pertama | |||
| 15 JuliSen | Bulan Purnama | ||||
| 22 JuliSen | Kuartal Ketiga | ||||
| 30 JuliSel | Bulan Baru | ||||
| Agustus | 6 AgustusSel | Kuartal Pertama | |||
| 13 AgustusSel | Bulan Purnama | ||||
| 21 AgustusRab | Kuartal Ketiga | ||||
| 28 AgustusRab | Bulan Baru | ||||
| September | 4 SeptemberRab | Kuartal Pertama | |||
| 11 SeptemberRab | Bulan Purnama | ||||
| 19 SeptemberKam | Kuartal Ketiga | ||||
| 27 SeptemberJum | Bulan Baru | ||||
| Oktober | 4 OktoberJum | Kuartal Pertama | |||
| 11 OktoberJum | Bulan Purnama | ||||
| 19 OktoberSab | Kuartal Ketiga | ||||
| 26 OktoberSab | Bulan Baru | ||||
| November | 2 NovemberSab | Kuartal Pertama | |||
| 10 NovemberMin | Bulan Purnama | ||||
| 18 NovemberSen | Kuartal Ketiga | ||||
| 25 NovemberSen | Bulan Baru | Gerhana Matahari, totalTerlihat dari: Afrika bagian selatan, Samudra Hindia bagian selatan, Indonesia, Australia, Antarktika | |||
| Desember | 1 DesemberMin | Kuartal Pertama | |||
| 9 DesemberSen | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, penumbraTerlihat dari: Benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia | |||
| 18 DesemberRab | Kuartal Ketiga | ||||
| 24 DesemberSel | Bulan Baru | ||||
| 31 DesemberSel | Kuartal Pertama |
Tanggal dan waktu diberikan dalam UTC. Uposatha adalah suatu saat, bukan tanggal: di dekat garis penanggalan internasional, hari kalendernya bisa berbeda satu hari. Zona waktumu sendiri dipakai oleh bot Telegram.
Mengapa kalender lain bisa menunjuk hari yang berbeda
Tanggal-tanggal ini berasal dari astronomi: saat persis bulan mencapai setiap fase, dicocokkan dengan efemeris JPL.
Kalender tradisional di Thailand, Myanmar dan Sri Lanka masing-masing memakai perhitungannya sendiri, dan mana pun bisa berselisih sehari dari yang astronomis. Tidak ada yang keliru. Kalau di tempat kamu berlatih dipakai hari lain, ikuti hari itu.
Semoga semua makhluk berbahagia