令和12 (2030)年の布薩の日
2030年の斎日は50日。それぞれに月相が変わる正確な時刻を添えています。
すべての日月別
| 日付 | 月相 | 時刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月4日金 | 新月 | |||
| 1月11日金 | 上弦の月 | ||||
| 1月19日土 | 満月 | ||||
| 1月26日土 | 下弦の月 | ||||
| 2 | 2月2日土 | 新月 | |||
| 2月10日日 | 上弦の月 | ||||
| 2月18日月 | 満月 | ||||
| 2月25日月 | 下弦の月 | ||||
| 3 | 3月4日月 | 新月 | |||
| 3月12日火 | 上弦の月 | ||||
| 3月19日火 | 満月 | ||||
| 3月26日火 | 下弦の月 | ||||
| 4 | 4月2日火 | 新月 | |||
| 4月11日木 | 上弦の月 | ||||
| 4月18日木 | 満月 | ||||
| 4月24日水 | 下弦の月 | ||||
| 5 | 5月2日木 | 新月 | |||
| 5月10日金 | 上弦の月 | ||||
| 5月17日金 | 満月 | ||||
| 5月24日金 | 下弦の月 | ||||
| 6 | 6月1日土 | 新月 | 日食、金環見られる地域: ヨーロッパ、北アフリカ、中東、アジア、北極、アラスカ | ||
| 6月9日日 | 上弦の月 | ||||
| 6月15日土 | 満月 | 月食、部分見られる地域: ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア | |||
| 6月22日土 | 下弦の月 | ||||
| 6月30日日 | 新月 | ||||
| 7 | 7月8日月 | 上弦の月 | |||
| 7月15日月 | 満月 | ||||
| 7月22日月 | 下弦の月 | ||||
| 7月30日火 | 新月 | ||||
| 8 | 8月6日火 | 上弦の月 | |||
| 8月13日火 | 満月 | ||||
| 8月21日水 | 下弦の月 | ||||
| 8月28日水 | 新月 | ||||
| 9 | 9月4日水 | 上弦の月 | |||
| 9月11日水 | 満月 | ||||
| 9月19日木 | 下弦の月 | ||||
| 9月27日金 | 新月 | ||||
| 10 | 10月4日金 | 上弦の月 | |||
| 10月11日金 | 満月 | ||||
| 10月19日土 | 下弦の月 | ||||
| 10月26日土 | 新月 | ||||
| 11 | 11月2日土 | 上弦の月 | |||
| 11月10日日 | 満月 | ||||
| 11月18日月 | 下弦の月 | ||||
| 11月25日月 | 新月 | 日食、皆既見られる地域: アフリカ南部、インド洋南部、インドネシア、オーストラリア、南極 | |||
| 12 | 12月1日日 | 上弦の月 | |||
| 12月9日月 | 満月 | 月食、半影見られる地域: 南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジア | |||
| 12月18日水 | 下弦の月 | ||||
| 12月24日火 | 新月 | ||||
| 12月31日火 | 上弦の月 |
日付と時刻は UTC で示しています。布薩は日付ではなく瞬間です。日付変更線の近くでは、暦の上の日が一日ずれることがあります。あなた自身の時間帯は Telegram のボットが扱います。
別の暦が違う日を示すことがある理由
ここの日付は天文計算によるものです。月が各相に達する正確な瞬間を、JPL の暦表と照合しています。
タイ、ミャンマー、スリランカの伝統的な暦はそれぞれ独自の数え方をしており、どれも天文計算と一日ずれることがあります。どちらが間違いということはありません。あなたが実践する場で別の日が守られているなら、その日を守ってください。
生きとし生けるものが幸せでありますように