令和19 (2037)年の布薩の日
2037年の斎日は50日。それぞれに月相が変わる正確な時刻を添えています。
すべての日月別
| 日付 | 月相 | 時刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月2日金 | 満月 | |||
| 1月8日木 | 下弦の月 | ||||
| 1月16日金 | 新月 | 日食、部分見られる地域: 北アフリカ、ヨーロッパ、中東、西アジア | |||
| 1月24日土 | 上弦の月 | ||||
| 1月31日土 | 満月 | 月食、皆既見られる地域: 東ヨーロッパ、東アフリカ、アジア、オーストラリア、太平洋、北アメリカ | |||
| 2 | 2月7日土 | 下弦の月 | |||
| 2月15日日 | 新月 | ||||
| 2月23日月 | 上弦の月 | ||||
| 3 | 3月2日月 | 満月 | |||
| 3月8日日 | 下弦の月 | ||||
| 3月16日月 | 新月 | ||||
| 3月24日火 | 上弦の月 | ||||
| 3月31日火 | 満月 | ||||
| 4 | 4月7日火 | 下弦の月 | |||
| 4月15日水 | 新月 | ||||
| 4月23日木 | 上弦の月 | ||||
| 4月29日水 | 満月 | ||||
| 5 | 5月7日木 | 下弦の月 | |||
| 5月15日金 | 新月 | ||||
| 5月22日金 | 上弦の月 | ||||
| 5月29日金 | 満月 | ||||
| 6 | 6月5日金 | 下弦の月 | |||
| 6月13日土 | 新月 | ||||
| 6月20日土 | 上弦の月 | ||||
| 6月27日土 | 満月 | ||||
| 7 | 7月5日日 | 下弦の月 | |||
| 7月13日月 | 新月 | 日食、皆既見られる地域: 東南アジア、インドネシア、オーストラリア、太平洋 | |||
| 7月19日日 | 上弦の月 | ||||
| 7月27日月 | 満月 | 月食、部分見られる地域: 南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ | |||
| 8 | 8月4日火 | 下弦の月 | |||
| 8月11日火 | 新月 | ||||
| 8月18日火 | 上弦の月 | ||||
| 8月25日火 | 満月 | ||||
| 9 | 9月2日水 | 下弦の月 | |||
| 9月9日水 | 新月 | ||||
| 9月16日水 | 上弦の月 | ||||
| 9月24日木 | 満月 | ||||
| 10 | 10月2日金 | 下弦の月 | |||
| 10月9日金 | 新月 | ||||
| 10月16日金 | 上弦の月 | ||||
| 10月24日土 | 満月 | ||||
| 10月31日土 | 下弦の月 | ||||
| 11 | 11月7日土 | 新月 | |||
| 11月14日土 | 上弦の月 | ||||
| 11月22日日 | 満月 | ||||
| 11月30日月 | 下弦の月 | ||||
| 12 | 12月6日日 | 新月 | |||
| 12月14日月 | 上弦の月 | ||||
| 12月22日火 | 満月 | ||||
| 12月29日火 | 下弦の月 |
日付と時刻は UTC で示しています。布薩は日付ではなく瞬間です。日付変更線の近くでは、暦の上の日が一日ずれることがあります。あなた自身の時間帯は Telegram のボットが扱います。
別の暦が違う日を示すことがある理由
ここの日付は天文計算によるものです。月が各相に達する正確な瞬間を、JPL の暦表と照合しています。
タイ、ミャンマー、スリランカの伝統的な暦はそれぞれ独自の数え方をしており、どれも天文計算と一日ずれることがあります。どちらが間違いということはありません。あなたが実践する場で別の日が守られているなら、その日を守ってください。
生きとし生けるものが幸せでありますように