ימי אופוסטהה 2037
50 ימי שמירה ב־2037, לכל אחד הרגע המדויק של חילוף המופע.
כל הימיםלפי חודש
| תאריך | מופע | שעה UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 2 בינואריום ו׳ | ירח מלא | |||
| 8 בינואריום ה׳ | רבע אחרון | ||||
| 16 בינואריום ו׳ | ירח חדש | ליקוי חמה, חלקינראה מ: צפון אפריקה, אירופה, המזרח התיכון, מערב אסיה | |||
| 24 בינוארשבת | רבע ראשון | ||||
| 31 בינוארשבת | ירח מלא | ליקוי ירח, מלאנראה מ: מזרח אירופה, מזרח אפריקה, אסיה, אוסטרליה, האוקיינוס השקט, צפון אמריקה | |||
| פברואר | 7 בפברוארשבת | רבע אחרון | |||
| 15 בפברואריום א׳ | ירח חדש | ||||
| 23 בפברואריום ב׳ | רבע ראשון | ||||
| מרץ | 2 במרץיום ב׳ | ירח מלא | |||
| 8 במרץיום א׳ | רבע אחרון | ||||
| 16 במרץיום ב׳ | ירח חדש | ||||
| 24 במרץיום ג׳ | רבע ראשון | ||||
| 31 במרץיום ג׳ | ירח מלא | ||||
| אפריל | 7 באפריליום ג׳ | רבע אחרון | |||
| 15 באפריליום ד׳ | ירח חדש | ||||
| 23 באפריליום ה׳ | רבע ראשון | ||||
| 29 באפריליום ד׳ | ירח מלא | ||||
| מאי | 7 במאייום ה׳ | רבע אחרון | |||
| 15 במאייום ו׳ | ירח חדש | ||||
| 22 במאייום ו׳ | רבע ראשון | ||||
| 29 במאייום ו׳ | ירח מלא | ||||
| יוני | 5 ביונייום ו׳ | רבע אחרון | |||
| 13 ביונישבת | ירח חדש | ||||
| 20 ביונישבת | רבע ראשון | ||||
| 27 ביונישבת | ירח מלא | ||||
| יולי | 5 ביולייום א׳ | רבע אחרון | |||
| 13 ביולייום ב׳ | ירח חדש | ליקוי חמה, מלאנראה מ: דרום־מזרח אסיה, אינדונזיה, אוסטרליה, האוקיינוס השקט | |||
| 19 ביולייום א׳ | רבע ראשון | ||||
| 27 ביולייום ב׳ | ירח מלא | ליקוי ירח, חלקינראה מ: היבשות אמריקה, אירופה, אפריקה | |||
| אוגוסט | 4 באוגוסטיום ג׳ | רבע אחרון | |||
| 11 באוגוסטיום ג׳ | ירח חדש | ||||
| 18 באוגוסטיום ג׳ | רבע ראשון | ||||
| 25 באוגוסטיום ג׳ | ירח מלא | ||||
| ספטמבר | 2 בספטמבריום ד׳ | רבע אחרון | |||
| 9 בספטמבריום ד׳ | ירח חדש | ||||
| 16 בספטמבריום ד׳ | רבע ראשון | ||||
| 24 בספטמבריום ה׳ | ירח מלא | ||||
| אוקטובר | 2 באוקטובריום ו׳ | רבע אחרון | |||
| 9 באוקטובריום ו׳ | ירח חדש | ||||
| 16 באוקטובריום ו׳ | רבע ראשון | ||||
| 24 באוקטוברשבת | ירח מלא | ||||
| 31 באוקטוברשבת | רבע אחרון | ||||
| נובמבר | 7 בנובמברשבת | ירח חדש | |||
| 14 בנובמברשבת | רבע ראשון | ||||
| 22 בנובמבריום א׳ | ירח מלא | ||||
| 30 בנובמבריום ב׳ | רבע אחרון | ||||
| דצמבר | 6 בדצמבריום א׳ | ירח חדש | |||
| 14 בדצמבריום ב׳ | רבע ראשון | ||||
| 22 בדצמבריום ג׳ | ירח מלא | ||||
| 29 בדצמבריום ג׳ | רבע אחרון |
התאריכים והשעות נתונים ב־UTC. אופוסטהה היא רגע ולא תאריך: סמוך לקו התאריך הבינלאומי היום בלוח עשוי להיות שונה ביממה. את התאריך באזור הזמן שלכם מחשב הבוט.
למה במקום אחר היום עשוי להיות אחר
התאריכים האלה לקוחים מן האסטרונומיה: הרגע המדויק שבו מגיע הירח אל מופעו הבא, מול לוחות JPL.
הלוחות המסורתיים של תאילנד, מיאנמר וסרי לנקה מונים כל אחד בדרכו, וכל אחד מהם עשוי להתרחק ביום מן החישוב האסטרונומי. אין בכך טעות של איש. אם במקום שבו אתם מתרגלים שומרים יום אחר — שמרו את היום שלהם.
מי ייתן וכל היצורים יהיו מאושרים