Uposatha-dagen 2037
50 beoefeningsdagen in 2037, elk met het exacte moment waarop de fase omslaat.
Alle dagenPer maand
| Datum | Fase | Tijd UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2 januarivr | Volle maan | |||
| 8 januarido | Laatste kwartier | ||||
| 16 januarivr | Nieuwe maan | Zonsverduistering, gedeeltelijkeZichtbaar vanaf: noordelijk Afrika, Europa, het Midden-Oosten, westelijk Azië | |||
| 24 januariza | Eerste kwartier | ||||
| 31 januariza | Volle maan | Maansverduistering, totaleZichtbaar vanaf: Oost-Europa, oostelijk Afrika, Azië, Australië, de Stille Oceaan, Noord-Amerika | |||
| Februari | 7 februariza | Laatste kwartier | |||
| 15 februarizo | Nieuwe maan | ||||
| 23 februarima | Eerste kwartier | ||||
| Maart | 2 maartma | Volle maan | |||
| 8 maartzo | Laatste kwartier | ||||
| 16 maartma | Nieuwe maan | ||||
| 24 maartdi | Eerste kwartier | ||||
| 31 maartdi | Volle maan | ||||
| April | 7 aprildi | Laatste kwartier | |||
| 15 aprilwo | Nieuwe maan | ||||
| 23 aprildo | Eerste kwartier | ||||
| 29 aprilwo | Volle maan | ||||
| Mei | 7 meido | Laatste kwartier | |||
| 15 meivr | Nieuwe maan | ||||
| 22 meivr | Eerste kwartier | ||||
| 29 meivr | Volle maan | ||||
| Juni | 5 junivr | Laatste kwartier | |||
| 13 juniza | Nieuwe maan | ||||
| 20 juniza | Eerste kwartier | ||||
| 27 juniza | Volle maan | ||||
| Juli | 5 julizo | Laatste kwartier | |||
| 13 julima | Nieuwe maan | Zonsverduistering, totaleZichtbaar vanaf: Zuidoost-Azië, Indonesië, Australië, de Stille Oceaan | |||
| 19 julizo | Eerste kwartier | ||||
| 27 julima | Volle maan | Maansverduistering, gedeeltelijkeZichtbaar vanaf: beide Amerika's, Europa, Afrika | |||
| Augustus | 4 augustusdi | Laatste kwartier | |||
| 11 augustusdi | Nieuwe maan | ||||
| 18 augustusdi | Eerste kwartier | ||||
| 25 augustusdi | Volle maan | ||||
| September | 2 septemberwo | Laatste kwartier | |||
| 9 septemberwo | Nieuwe maan | ||||
| 16 septemberwo | Eerste kwartier | ||||
| 24 septemberdo | Volle maan | ||||
| Oktober | 2 oktobervr | Laatste kwartier | |||
| 9 oktobervr | Nieuwe maan | ||||
| 16 oktobervr | Eerste kwartier | ||||
| 24 oktoberza | Volle maan | ||||
| 31 oktoberza | Laatste kwartier | ||||
| November | 7 novemberza | Nieuwe maan | |||
| 14 novemberza | Eerste kwartier | ||||
| 22 novemberzo | Volle maan | ||||
| 30 novemberma | Laatste kwartier | ||||
| December | 6 decemberzo | Nieuwe maan | |||
| 14 decemberma | Eerste kwartier | ||||
| 22 decemberdi | Volle maan | ||||
| 29 decemberdi | Laatste kwartier |
Data en tijden staan in UTC. Een Uposatha is een moment, geen datum: vlak bij de datumgrens kan de kalenderdag een dag schelen. Je eigen tijdzone is waarmee de Telegram-bot rekent.
Waarom een andere kalender een andere dag kan aanwijzen
Deze data komen uit de astronomie: het exacte moment waarop de maan elke fase bereikt, getoetst aan de efemeriden van het JPL.
De overgeleverde kalenders van Thailand, Myanmar en Sri Lanka volgen elk hun eigen berekening, en elk daarvan kan een dag naast de astronomische liggen. Niemand vergist zich daarbij. Houdt men daar waar jij beoefent een andere dag, houd dan die.
Mogen alle wezens gelukkig zijn