Uposatha-dagen 2035
50 beoefeningsdagen in 2035, elk met het exacte moment waarop de fase omslaat.
Alle dagenPer maand
| Datum | Fase | Tijd UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 januarima | Laatste kwartier | |||
| 9 januaridi | Nieuwe maan | ||||
| 17 januariwo | Eerste kwartier | ||||
| 23 januaridi | Volle maan | ||||
| 31 januariwo | Laatste kwartier | ||||
| Februari | 8 februarido | Nieuwe maan | |||
| 15 februarido | Eerste kwartier | ||||
| 22 februarido | Volle maan | Maansverduistering, bijschaduw-Zichtbaar vanaf: oostelijk Azië, de Stille Oceaan, beide Amerika's | |||
| Maart | 2 maartvr | Laatste kwartier | |||
| 9 maartvr | Nieuwe maan | Zonsverduistering, ringvormigeZichtbaar vanaf: Australië, Nieuw-Zeeland, de zuidelijke Stille Oceaan, Mexico, Antarctica | |||
| 16 maartvr | Eerste kwartier | ||||
| 23 maartvr | Volle maan | ||||
| 31 maartza | Laatste kwartier | ||||
| April | 8 aprilzo | Nieuwe maan | |||
| 15 aprilzo | Eerste kwartier | ||||
| 22 aprilzo | Volle maan | ||||
| 30 aprilma | Laatste kwartier | ||||
| Mei | 7 meima | Nieuwe maan | |||
| 14 meima | Eerste kwartier | ||||
| 22 meidi | Volle maan | ||||
| 30 meiwo | Laatste kwartier | ||||
| Juni | 6 juniwo | Nieuwe maan | |||
| 12 junidi | Eerste kwartier | ||||
| 20 juniwo | Volle maan | ||||
| 28 junido | Laatste kwartier | ||||
| Juli | 5 julido | Nieuwe maan | |||
| 12 julido | Eerste kwartier | ||||
| 20 julivr | Volle maan | ||||
| 28 juliza | Laatste kwartier | ||||
| Augustus | 3 augustusvr | Nieuwe maan | |||
| 10 augustusvr | Eerste kwartier | ||||
| 19 augustuszo | Volle maan | Maansverduistering, gedeeltelijkeZichtbaar vanaf: beide Amerika's, Europa, Afrika, het Midden-Oosten | |||
| 26 augustuszo | Laatste kwartier | ||||
| September | 2 septemberzo | Nieuwe maan | Zonsverduistering, totaleZichtbaar vanaf: oostelijk Azië, de Stille Oceaan | ||
| 9 septemberzo | Eerste kwartier | ||||
| 17 septemberma | Volle maan | ||||
| 24 septemberma | Laatste kwartier | ||||
| Oktober | 1 oktoberma | Nieuwe maan | |||
| 9 oktoberdi | Eerste kwartier | ||||
| 17 oktoberwo | Volle maan | ||||
| 23 oktoberdi | Laatste kwartier | ||||
| 31 oktoberwo | Nieuwe maan | ||||
| November | 8 novemberdo | Eerste kwartier | |||
| 15 novemberdo | Volle maan | ||||
| 22 novemberdo | Laatste kwartier | ||||
| 29 novemberdo | Nieuwe maan | ||||
| December | 8 decemberza | Eerste kwartier | |||
| 15 decemberza | Volle maan | ||||
| 21 decembervr | Laatste kwartier | ||||
| 29 decemberza | Nieuwe maan |
Data en tijden staan in UTC. Een Uposatha is een moment, geen datum: vlak bij de datumgrens kan de kalenderdag een dag schelen. Je eigen tijdzone is waarmee de Telegram-bot rekent.
Waarom een andere kalender een andere dag kan aanwijzen
Deze data komen uit de astronomie: het exacte moment waarop de maan elke fase bereikt, getoetst aan de efemeriden van het JPL.
De overgeleverde kalenders van Thailand, Myanmar en Sri Lanka volgen elk hun eigen berekening, en elk daarvan kan een dag naast de astronomische liggen. Niemand vergist zich daarbij. Houdt men daar waar jij beoefent een andere dag, houd dan die.
Mogen alle wezens gelukkig zijn