Giorni di Uposatha 2035
50 giorni di osservanza nel 2035, ciascuno con l'istante esatto in cui cambia la sua fase.
Tutti i giorniPer mese
| Data | Fase | Ora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 gennaiolun | Ultimo quarto | |||
| 9 gennaiomar | Luna nuova | ||||
| 17 gennaiomer | Primo quarto | ||||
| 23 gennaiomar | Luna piena | ||||
| 31 gennaiomer | Ultimo quarto | ||||
| Febbraio | 8 febbraiogio | Luna nuova | |||
| 15 febbraiogio | Primo quarto | ||||
| 22 febbraiogio | Luna piena | Eclissi di Luna, di penombraVisibile da: Asia orientale, Pacifico, Americhe | |||
| Marzo | 2 marzoven | Ultimo quarto | |||
| 9 marzoven | Luna nuova | Eclissi di Sole, anulareVisibile da: Australia, Nuova Zelanda, Pacifico meridionale, Messico, Antartide | |||
| 16 marzoven | Primo quarto | ||||
| 23 marzoven | Luna piena | ||||
| 31 marzosab | Ultimo quarto | ||||
| Aprile | 8 apriledom | Luna nuova | |||
| 15 apriledom | Primo quarto | ||||
| 22 apriledom | Luna piena | ||||
| 30 aprilelun | Ultimo quarto | ||||
| Maggio | 7 maggiolun | Luna nuova | |||
| 14 maggiolun | Primo quarto | ||||
| 22 maggiomar | Luna piena | ||||
| 30 maggiomer | Ultimo quarto | ||||
| Giugno | 6 giugnomer | Luna nuova | |||
| 12 giugnomar | Primo quarto | ||||
| 20 giugnomer | Luna piena | ||||
| 28 giugnogio | Ultimo quarto | ||||
| Luglio | 5 lugliogio | Luna nuova | |||
| 12 lugliogio | Primo quarto | ||||
| 20 luglioven | Luna piena | ||||
| 28 lugliosab | Ultimo quarto | ||||
| Agosto | 3 agostoven | Luna nuova | |||
| 10 agostoven | Primo quarto | ||||
| 19 agostodom | Luna piena | Eclissi di Luna, parzialeVisibile da: Americhe, Europa, Africa, Medio Oriente | |||
| 26 agostodom | Ultimo quarto | ||||
| Settembre | 2 settembredom | Luna nuova | Eclissi di Sole, totaleVisibile da: Asia orientale, Pacifico | ||
| 9 settembredom | Primo quarto | ||||
| 17 settembrelun | Luna piena | ||||
| 24 settembrelun | Ultimo quarto | ||||
| Ottobre | 1 ottobrelun | Luna nuova | |||
| 9 ottobremar | Primo quarto | ||||
| 17 ottobremer | Luna piena | ||||
| 23 ottobremar | Ultimo quarto | ||||
| 31 ottobremer | Luna nuova | ||||
| Novembre | 8 novembregio | Primo quarto | |||
| 15 novembregio | Luna piena | ||||
| 22 novembregio | Ultimo quarto | ||||
| 29 novembregio | Luna nuova | ||||
| Dicembre | 8 dicembresab | Primo quarto | |||
| 15 dicembresab | Luna piena | ||||
| 21 dicembreven | Ultimo quarto | ||||
| 29 dicembresab | Luna nuova |
Date e orari sono espressi in UTC. Un'Uposatha è un istante, non una data: vicino alla linea del cambiamento di data il giorno di calendario può differire di uno. Il tuo fuso orario è quello che usa il bot di Telegram.
Perché un altro calendario può indicare un altro giorno
Queste date vengono dall'astronomia: l'istante esatto in cui la luna raggiunge ogni fase, verificato con le effemeridi del JPL.
I calendari tradizionali di Thailandia, Birmania e Sri Lanka seguono ciascuno il proprio calcolo, e ognuno di essi può trovarsi a un giorno da quello astronomico. Nessuno sbaglia. Se dove pratichi si osserva un altro giorno, osserva quello.
Che tutti gli esseri siano felici