Giorni di Uposatha 2036
49 giorni di osservanza nel 2036, ciascuno con l'istante esatto in cui cambia la sua fase.
Tutti i giorniPer mese
| Data | Fase | Ora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 6 gennaiodom | Primo quarto | |||
| 13 gennaiodom | Luna piena | ||||
| 20 gennaiodom | Ultimo quarto | ||||
| 28 gennaiolun | Luna nuova | ||||
| Febbraio | 5 febbraiomar | Primo quarto | |||
| 11 febbraiolun | Luna piena | Eclissi di Luna, totaleVisibile da: Americhe, Europa, Africa, Asia, Australia occidentale | |||
| 18 febbraiolun | Ultimo quarto | ||||
| 27 febbraiomer | Luna nuova | Eclissi di Sole, parzialeVisibile da: Antartide, Australia meridionale, Nuova Zelanda | |||
| Marzo | 5 marzomer | Primo quarto | |||
| 12 marzomer | Luna piena | ||||
| 19 marzomer | Ultimo quarto | ||||
| 27 marzogio | Luna nuova | ||||
| Aprile | 4 aprileven | Primo quarto | |||
| 10 aprilegio | Luna piena | ||||
| 18 aprileven | Ultimo quarto | ||||
| 26 aprilesab | Luna nuova | ||||
| Maggio | 3 maggiosab | Primo quarto | |||
| 10 maggiosab | Luna piena | ||||
| 18 maggiodom | Ultimo quarto | ||||
| 25 maggiodom | Luna nuova | ||||
| Giugno | 1 giugnodom | Primo quarto | |||
| 8 giugnodom | Luna piena | ||||
| 17 giugnomar | Ultimo quarto | ||||
| 24 giugnomar | Luna nuova | ||||
| 30 giugnolun | Primo quarto | ||||
| Luglio | 8 lugliomar | Luna piena | |||
| 16 lugliomer | Ultimo quarto | ||||
| 23 lugliomer | Luna nuova | Eclissi di Sole, parzialeVisibile da: Atlantico meridionale | |||
| 30 lugliomer | Primo quarto | ||||
| Agosto | 7 agostogio | Luna piena | Eclissi di Luna, totaleVisibile da: Americhe, Europa, Africa, Asia occidentale | ||
| 15 agostoven | Ultimo quarto | ||||
| 21 agostogio | Luna nuova | Eclissi di Sole, parzialeVisibile da: Alaska, Canada, Artico, Europa occidentale, Africa nord-occidentale | |||
| 28 agostogio | Primo quarto | ||||
| Settembre | 5 settembreven | Luna piena | |||
| 13 settembresab | Ultimo quarto | ||||
| 20 settembresab | Luna nuova | ||||
| 27 settembresab | Primo quarto | ||||
| Ottobre | 5 ottobredom | Luna piena | |||
| 12 ottobredom | Ultimo quarto | ||||
| 19 ottobredom | Luna nuova | ||||
| 27 ottobrelun | Primo quarto | ||||
| Novembre | 4 novembremar | Luna piena | |||
| 11 novembremar | Ultimo quarto | ||||
| 18 novembremar | Luna nuova | ||||
| 25 novembremar | Primo quarto | ||||
| Dicembre | 3 dicembremer | Luna piena | |||
| 10 dicembremer | Ultimo quarto | ||||
| 17 dicembremer | Luna nuova | ||||
| 25 dicembregio | Primo quarto |
Date e orari sono espressi in UTC. Un'Uposatha è un istante, non una data: vicino alla linea del cambiamento di data il giorno di calendario può differire di uno. Il tuo fuso orario è quello che usa il bot di Telegram.
Perché un altro calendario può indicare un altro giorno
Queste date vengono dall'astronomia: l'istante esatto in cui la luna raggiunge ogni fase, verificato con le effemeridi del JPL.
I calendari tradizionali di Thailandia, Birmania e Sri Lanka seguono ciascuno il proprio calcolo, e ognuno di essi può trovarsi a un giorno da quello astronomico. Nessuno sbaglia. Se dove pratichi si osserva un altro giorno, osserva quello.
Che tutti gli esseri siano felici