Giorni di Uposatha 2038
49 giorni di osservanza nel 2038, ciascuno con l'istante esatto in cui cambia la sua fase.
Tutti i giorniPer mese
| Data | Fase | Ora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 5 gennaiomar | Luna nuova | Eclissi di Sole, anulareVisibile da: America settentrionale orientale, America meridionale del nord, Atlantico, Africa, Europa | ||
| 13 gennaiomer | Primo quarto | ||||
| 21 gennaiogio | Luna piena | Eclissi di Luna, di penombraVisibile da: Americhe, Europa, Africa | |||
| 27 gennaiomer | Ultimo quarto | ||||
| Febbraio | 4 febbraiogio | Luna nuova | |||
| 12 febbraioven | Primo quarto | ||||
| 19 febbraioven | Luna piena | ||||
| 26 febbraioven | Ultimo quarto | ||||
| Marzo | 5 marzoven | Luna nuova | |||
| 14 marzodom | Primo quarto | ||||
| 21 marzodom | Luna piena | ||||
| 27 marzosab | Ultimo quarto | ||||
| Aprile | 4 apriledom | Luna nuova | |||
| 12 aprilelun | Primo quarto | ||||
| 19 aprilelun | Luna piena | ||||
| 26 aprilelun | Ultimo quarto | ||||
| Maggio | 4 maggiomar | Luna nuova | |||
| 12 maggiomer | Primo quarto | ||||
| 18 maggiomar | Luna piena | ||||
| 25 maggiomar | Ultimo quarto | ||||
| Giugno | 3 giugnogio | Luna nuova | |||
| 10 giugnogio | Primo quarto | ||||
| 17 giugnogio | Luna piena | Eclissi di Luna, di penombraVisibile da: America settentrionale orientale, America centrale e meridionale, Africa, Europa occidentale | |||
| 24 giugnogio | Ultimo quarto | ||||
| Luglio | 2 luglioven | Luna nuova | Eclissi di Sole, anulareVisibile da: America settentrionale e centrale, America meridionale, Africa, Europa, Medio Oriente | ||
| 9 luglioven | Primo quarto | ||||
| 16 luglioven | Luna piena | Eclissi di Luna, di penombraVisibile da: Australia, Asia orientale, Pacifico, Americhe occidentali | |||
| 24 lugliosab | Ultimo quarto | ||||
| Agosto | 1 agostodom | Luna nuova | |||
| 7 agostosab | Primo quarto | ||||
| 14 agostosab | Luna piena | ||||
| 22 agostodom | Ultimo quarto | ||||
| 30 agostolun | Luna nuova | ||||
| Settembre | 6 settembrelun | Primo quarto | |||
| 13 settembrelun | Luna piena | ||||
| 21 settembremar | Ultimo quarto | ||||
| 28 settembremar | Luna nuova | ||||
| Ottobre | 5 ottobremar | Primo quarto | |||
| 13 ottobremer | Luna piena | ||||
| 21 ottobregio | Ultimo quarto | ||||
| 28 ottobregio | Luna nuova | ||||
| Novembre | 3 novembremer | Primo quarto | |||
| 11 novembregio | Luna piena | ||||
| 19 novembreven | Ultimo quarto | ||||
| 26 novembreven | Luna nuova | ||||
| Dicembre | 3 dicembreven | Primo quarto | |||
| 11 dicembresab | Luna piena | Eclissi di Luna, di penombraVisibile da: Europa, Africa, Asia, Australia | |||
| 19 dicembredom | Ultimo quarto | ||||
| 26 dicembredom | Luna nuova | Eclissi di Sole, totaleVisibile da: Sud-est asiatico, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda, Pacifico meridionale, Antartide |
Date e orari sono espressi in UTC. Un'Uposatha è un istante, non una data: vicino alla linea del cambiamento di data il giorno di calendario può differire di uno. Il tuo fuso orario è quello che usa il bot di Telegram.
Perché un altro calendario può indicare un altro giorno
Queste date vengono dall'astronomia: l'istante esatto in cui la luna raggiunge ogni fase, verificato con le effemeridi del JPL.
I calendari tradizionali di Thailandia, Birmania e Sri Lanka seguono ciascuno il proprio calcolo, e ognuno di essi può trovarsi a un giorno da quello astronomico. Nessuno sbaglia. Se dove pratichi si osserva un altro giorno, osserva quello.
Che tutti gli esseri siano felici