Giorni di Uposatha 2030
50 giorni di osservanza nel 2030, ciascuno con l'istante esatto in cui cambia la sua fase.
Tutti i giorniPer mese
| Data | Fase | Ora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4 gennaioven | Luna nuova | |||
| 11 gennaioven | Primo quarto | ||||
| 19 gennaiosab | Luna piena | ||||
| 26 gennaiosab | Ultimo quarto | ||||
| Febbraio | 2 febbraiosab | Luna nuova | |||
| 10 febbraiodom | Primo quarto | ||||
| 18 febbraiolun | Luna piena | ||||
| 25 febbraiolun | Ultimo quarto | ||||
| Marzo | 4 marzolun | Luna nuova | |||
| 12 marzomar | Primo quarto | ||||
| 19 marzomar | Luna piena | ||||
| 26 marzomar | Ultimo quarto | ||||
| Aprile | 2 aprilemar | Luna nuova | |||
| 11 aprilegio | Primo quarto | ||||
| 18 aprilegio | Luna piena | ||||
| 24 aprilemer | Ultimo quarto | ||||
| Maggio | 2 maggiogio | Luna nuova | |||
| 10 maggioven | Primo quarto | ||||
| 17 maggioven | Luna piena | ||||
| 24 maggioven | Ultimo quarto | ||||
| Giugno | 1 giugnosab | Luna nuova | Eclissi di Sole, anulareVisibile da: Europa, Africa settentrionale, Medio Oriente, Asia, Artico, Alaska | ||
| 9 giugnodom | Primo quarto | ||||
| 15 giugnosab | Luna piena | Eclissi di Luna, parzialeVisibile da: Europa, Africa, Asia, Australia | |||
| 22 giugnosab | Ultimo quarto | ||||
| 30 giugnodom | Luna nuova | ||||
| Luglio | 8 lugliolun | Primo quarto | |||
| 15 lugliolun | Luna piena | ||||
| 22 lugliolun | Ultimo quarto | ||||
| 30 lugliomar | Luna nuova | ||||
| Agosto | 6 agostomar | Primo quarto | |||
| 13 agostomar | Luna piena | ||||
| 21 agostomer | Ultimo quarto | ||||
| 28 agostomer | Luna nuova | ||||
| Settembre | 4 settembremer | Primo quarto | |||
| 11 settembremer | Luna piena | ||||
| 19 settembregio | Ultimo quarto | ||||
| 27 settembreven | Luna nuova | ||||
| Ottobre | 4 ottobreven | Primo quarto | |||
| 11 ottobreven | Luna piena | ||||
| 19 ottobresab | Ultimo quarto | ||||
| 26 ottobresab | Luna nuova | ||||
| Novembre | 2 novembresab | Primo quarto | |||
| 10 novembredom | Luna piena | ||||
| 18 novembrelun | Ultimo quarto | ||||
| 25 novembrelun | Luna nuova | Eclissi di Sole, totaleVisibile da: Africa meridionale, Oceano Indiano meridionale, Indonesia, Australia, Antartide | |||
| Dicembre | 1 dicembredom | Primo quarto | |||
| 9 dicembrelun | Luna piena | Eclissi di Luna, di penombraVisibile da: Americhe, Europa, Africa, Asia | |||
| 18 dicembremer | Ultimo quarto | ||||
| 24 dicembremar | Luna nuova | ||||
| 31 dicembremar | Primo quarto |
Date e orari sono espressi in UTC. Un'Uposatha è un istante, non una data: vicino alla linea del cambiamento di data il giorno di calendario può differire di uno. Il tuo fuso orario è quello che usa il bot di Telegram.
Perché un altro calendario può indicare un altro giorno
Queste date vengono dall'astronomia: l'istante esatto in cui la luna raggiunge ogni fase, verificato con le effemeridi del JPL.
I calendari tradizionali di Thailandia, Birmania e Sri Lanka seguono ciascuno il proprio calcolo, e ognuno di essi può trovarsi a un giorno da quello astronomico. Nessuno sbaglia. Se dove pratichi si osserva un altro giorno, osserva quello.
Che tutti gli esseri siano felici