Giorni di Uposatha 2028
50 giorni di osservanza nel 2028, ciascuno con l'istante esatto in cui cambia la sua fase.
Tutti i giorniPer mese
| Data | Fase | Ora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 5 gennaiomer | Primo quarto | |||
| 12 gennaiomer | Luna piena | Eclissi di Luna, parzialeVisibile da: Americhe, Europa, Africa | |||
| 18 gennaiomar | Ultimo quarto | ||||
| 26 gennaiomer | Luna nuova | Eclissi di Sole, anulareVisibile da: America settentrionale orientale, America centrale e meridionale, Europa occidentale | |||
| Febbraio | 3 febbraiogio | Primo quarto | |||
| 10 febbraiogio | Luna piena | ||||
| 17 febbraiogio | Ultimo quarto | ||||
| 25 febbraioven | Luna nuova | ||||
| Marzo | 4 marzosab | Primo quarto | |||
| 11 marzosab | Luna piena | ||||
| 17 marzoven | Ultimo quarto | ||||
| 26 marzodom | Luna nuova | ||||
| Aprile | 2 apriledom | Primo quarto | |||
| 9 apriledom | Luna piena | ||||
| 16 apriledom | Ultimo quarto | ||||
| 24 aprilelun | Luna nuova | ||||
| Maggio | 2 maggiomar | Primo quarto | |||
| 8 maggiolun | Luna piena | ||||
| 16 maggiomar | Ultimo quarto | ||||
| 24 maggiomer | Luna nuova | ||||
| 31 maggiomer | Primo quarto | ||||
| Giugno | 7 giugnomer | Luna piena | |||
| 15 giugnogio | Ultimo quarto | ||||
| 22 giugnogio | Luna nuova | ||||
| 29 giugnogio | Primo quarto | ||||
| Luglio | 6 lugliogio | Luna piena | Eclissi di Luna, parzialeVisibile da: Europa, Africa, Asia, Australia | ||
| 14 luglioven | Ultimo quarto | ||||
| 22 lugliosab | Luna nuova | Eclissi di Sole, totaleVisibile da: Sud-est asiatico, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda | |||
| 28 luglioven | Primo quarto | ||||
| Agosto | 5 agostosab | Luna piena | |||
| 13 agostodom | Ultimo quarto | ||||
| 20 agostodom | Luna nuova | ||||
| 27 agostodom | Primo quarto | ||||
| Settembre | 3 settembredom | Luna piena | |||
| 12 settembremar | Ultimo quarto | ||||
| 18 settembrelun | Luna nuova | ||||
| 25 settembrelun | Primo quarto | ||||
| Ottobre | 3 ottobremar | Luna piena | |||
| 11 ottobremer | Ultimo quarto | ||||
| 18 ottobremer | Luna nuova | ||||
| 25 ottobremer | Primo quarto | ||||
| Novembre | 2 novembregio | Luna piena | |||
| 9 novembregio | Ultimo quarto | ||||
| 16 novembregio | Luna nuova | ||||
| 24 novembreven | Primo quarto | ||||
| Dicembre | 2 dicembresab | Luna piena | |||
| 9 dicembresab | Ultimo quarto | ||||
| 16 dicembresab | Luna nuova | ||||
| 23 dicembresab | Primo quarto | ||||
| 31 dicembredom | Luna piena | Eclissi di Luna, totaleVisibile da: Europa, Africa, Asia, Australia, Pacifico |
Date e orari sono espressi in UTC. Un'Uposatha è un istante, non una data: vicino alla linea del cambiamento di data il giorno di calendario può differire di uno. Il tuo fuso orario è quello che usa il bot di Telegram.
Perché un altro calendario può indicare un altro giorno
Queste date vengono dall'astronomia: l'istante esatto in cui la luna raggiunge ogni fase, verificato con le effemeridi del JPL.
I calendari tradizionali di Thailandia, Birmania e Sri Lanka seguono ciascuno il proprio calcolo, e ognuno di essi può trovarsi a un giorno da quello astronomico. Nessuno sbaglia. Se dove pratichi si osserva un altro giorno, osserva quello.
Che tutti gli esseri siano felici