Dias de Uposatha 2028
50 dias de observância em 2028, cada um com o momento exato em que muda a sua fase.
Todos os diasPor mês
| Data | Fase | Hora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 5 de janeiroqua. | Quarto crescente | |||
| 12 de janeiroqua. | Lua cheia | Eclipse lunar, parcialVisível de: Américas, Europa, África | |||
| 18 de janeiroter. | Quarto minguante | ||||
| 26 de janeiroqua. | Lua nova | Eclipse solar, anularVisível de: América do Norte oriental, América Central e do Sul, Europa ocidental | |||
| Fevereiro | 3 de fevereiroqui. | Quarto crescente | |||
| 10 de fevereiroqui. | Lua cheia | ||||
| 17 de fevereiroqui. | Quarto minguante | ||||
| 25 de fevereirosex. | Lua nova | ||||
| Março | 4 de marçosáb. | Quarto crescente | |||
| 11 de marçosáb. | Lua cheia | ||||
| 17 de marçosex. | Quarto minguante | ||||
| 26 de marçodom. | Lua nova | ||||
| Abril | 2 de abrildom. | Quarto crescente | |||
| 9 de abrildom. | Lua cheia | ||||
| 16 de abrildom. | Quarto minguante | ||||
| 24 de abrilseg. | Lua nova | ||||
| Maio | 2 de maioter. | Quarto crescente | |||
| 8 de maioseg. | Lua cheia | ||||
| 16 de maioter. | Quarto minguante | ||||
| 24 de maioqua. | Lua nova | ||||
| 31 de maioqua. | Quarto crescente | ||||
| Junho | 7 de junhoqua. | Lua cheia | |||
| 15 de junhoqui. | Quarto minguante | ||||
| 22 de junhoqui. | Lua nova | ||||
| 29 de junhoqui. | Quarto crescente | ||||
| Julho | 6 de julhoqui. | Lua cheia | Eclipse lunar, parcialVisível de: Europa, África, Ásia, Austrália | ||
| 14 de julhosex. | Quarto minguante | ||||
| 22 de julhosáb. | Lua nova | Eclipse solar, totalVisível de: Sudeste Asiático, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia | |||
| 28 de julhosex. | Quarto crescente | ||||
| Agosto | 5 de agostosáb. | Lua cheia | |||
| 13 de agostodom. | Quarto minguante | ||||
| 20 de agostodom. | Lua nova | ||||
| 27 de agostodom. | Quarto crescente | ||||
| Setembro | 3 de setembrodom. | Lua cheia | |||
| 12 de setembroter. | Quarto minguante | ||||
| 18 de setembroseg. | Lua nova | ||||
| 25 de setembroseg. | Quarto crescente | ||||
| Outubro | 3 de outubroter. | Lua cheia | |||
| 11 de outubroqua. | Quarto minguante | ||||
| 18 de outubroqua. | Lua nova | ||||
| 25 de outubroqua. | Quarto crescente | ||||
| Novembro | 2 de novembroqui. | Lua cheia | |||
| 9 de novembroqui. | Quarto minguante | ||||
| 16 de novembroqui. | Lua nova | ||||
| 24 de novembrosex. | Quarto crescente | ||||
| Dezembro | 2 de dezembrosáb. | Lua cheia | |||
| 9 de dezembrosáb. | Quarto minguante | ||||
| 16 de dezembrosáb. | Lua nova | ||||
| 23 de dezembrosáb. | Quarto crescente | ||||
| 31 de dezembrodom. | Lua cheia | Eclipse lunar, totalVisível de: Europa, África, Ásia, Austrália, Pacífico |
As datas e horários são dados em UTC. Uma Uposatha é um instante, não uma data: perto da linha internacional de data o dia do calendário pode diferir em um. O seu fuso horário é o que o bot do Telegram usa.
Por que outro calendário pode marcar outro dia
Estas datas vêm da astronomia: o momento exato em que a lua atinge cada fase, conferido com as efemérides do JPL.
Os calendários tradicionais da Tailândia, de Mianmar e do Sri Lanka seguem cada um o seu cálculo, e qualquer um deles pode ficar a um dia do astronômico. Ninguém está errado. Se onde você pratica se guarda outro dia, guarde esse.
Que todos os seres sejam felizes