Dias de Uposatha 2031
49 dias de observância em 2031, cada um com o momento exato em que muda a sua fase.
Todos os diasPor mês
| Data | Fase | Hora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 8 de janeiroqua. | Lua cheia | |||
| 16 de janeiroqui. | Quarto minguante | ||||
| 23 de janeiroqui. | Lua nova | ||||
| 30 de janeiroqui. | Quarto crescente | ||||
| Fevereiro | 7 de fevereirosex. | Lua cheia | |||
| 14 de fevereirosex. | Quarto minguante | ||||
| 21 de fevereirosex. | Lua nova | ||||
| Março | 1 de marçosáb. | Quarto crescente | |||
| 9 de marçodom. | Lua cheia | ||||
| 16 de marçodom. | Quarto minguante | ||||
| 23 de marçodom. | Lua nova | ||||
| 31 de marçoseg. | Quarto crescente | ||||
| Abril | 7 de abrilseg. | Lua cheia | |||
| 14 de abrilseg. | Quarto minguante | ||||
| 21 de abrilseg. | Lua nova | ||||
| 29 de abrilter. | Quarto crescente | ||||
| Maio | 7 de maioqua. | Lua cheia | Eclipse lunar, penumbralVisível de: Américas, Europa, África | ||
| 13 de maioter. | Quarto minguante | ||||
| 21 de maioqua. | Lua nova | Eclipse solar, anularVisível de: África, Ásia meridional, Sudeste Asiático, Indonésia, Austrália | |||
| 29 de maioqui. | Quarto crescente | ||||
| Junho | 5 de junhoqui. | Lua cheia | Eclipse lunar, penumbralVisível de: Sudeste Asiático, Indonésia, Austrália, Pacífico | ||
| 12 de junhoqui. | Quarto minguante | ||||
| 19 de junhoqui. | Lua nova | ||||
| 28 de junhosáb. | Quarto crescente | ||||
| Julho | 4 de julhosex. | Lua cheia | |||
| 11 de julhosex. | Quarto minguante | ||||
| 19 de julhosáb. | Lua nova | ||||
| 27 de julhodom. | Quarto crescente | ||||
| Agosto | 3 de agostodom. | Lua cheia | |||
| 10 de agostodom. | Quarto minguante | ||||
| 18 de agostoseg. | Lua nova | ||||
| 25 de agostoseg. | Quarto crescente | ||||
| Setembro | 1 de setembroseg. | Lua cheia | |||
| 8 de setembroseg. | Quarto minguante | ||||
| 16 de setembroter. | Lua nova | ||||
| 24 de setembroqua. | Quarto crescente | ||||
| 30 de setembroter. | Lua cheia | ||||
| Outubro | 8 de outubroqua. | Quarto minguante | |||
| 16 de outubroqui. | Lua nova | ||||
| 23 de outubroqui. | Quarto crescente | ||||
| 30 de outubroqui. | Lua cheia | Eclipse lunar, penumbralVisível de: Américas | |||
| Novembro | 7 de novembrosex. | Quarto minguante | |||
| 14 de novembrosex. | Lua nova | Eclipse solar, híbridoVisível de: Pacífico, sul da América do Norte, América Central, noroeste da América do Sul | |||
| 21 de novembrosex. | Quarto crescente | ||||
| 28 de novembrosex. | Lua cheia | ||||
| Dezembro | 7 de dezembrodom. | Quarto minguante | |||
| 14 de dezembrodom. | Lua nova | ||||
| 21 de dezembrodom. | Quarto crescente | ||||
| 28 de dezembrodom. | Lua cheia |
As datas e horários são dados em UTC. Uma Uposatha é um instante, não uma data: perto da linha internacional de data o dia do calendário pode diferir em um. O seu fuso horário é o que o bot do Telegram usa.
Por que outro calendário pode marcar outro dia
Estas datas vêm da astronomia: o momento exato em que a lua atinge cada fase, conferido com as efemérides do JPL.
Os calendários tradicionais da Tailândia, de Mianmar e do Sri Lanka seguem cada um o seu cálculo, e qualquer um deles pode ficar a um dia do astronômico. Ninguém está errado. Se onde você pratica se guarda outro dia, guarde esse.
Que todos os seres sejam felizes