Uposatha Days 2031
49 days of observance in 2031, each with the exact moment its phase turns.
All daysBy month
| Date | Phase | Time UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January | January 8Wed | Full Moon | |||
| January 16Thu | Third Quarter | ||||
| January 23Thu | New Moon | ||||
| January 30Thu | First Quarter | ||||
| February | February 7Fri | Full Moon | |||
| February 14Fri | Third Quarter | ||||
| February 21Fri | New Moon | ||||
| March | March 1Sat | First Quarter | |||
| March 9Sun | Full Moon | ||||
| March 16Sun | Third Quarter | ||||
| March 23Sun | New Moon | ||||
| March 31Mon | First Quarter | ||||
| April | April 7Mon | Full Moon | |||
| April 14Mon | Third Quarter | ||||
| April 21Mon | New Moon | ||||
| April 29Tue | First Quarter | ||||
| May | May 7Wed | Full Moon | Lunar eclipse, penumbralVisible from: the Americas, Europe, Africa | ||
| May 13Tue | Third Quarter | ||||
| May 21Wed | New Moon | Solar eclipse, annularVisible from: Africa, southern Asia, Southeast Asia, Indonesia, Australia | |||
| May 29Thu | First Quarter | ||||
| June | June 5Thu | Full Moon | Lunar eclipse, penumbralVisible from: Southeast Asia, Indonesia, Australia, the Pacific | ||
| June 12Thu | Third Quarter | ||||
| June 19Thu | New Moon | ||||
| June 28Sat | First Quarter | ||||
| July | July 4Fri | Full Moon | |||
| July 11Fri | Third Quarter | ||||
| July 19Sat | New Moon | ||||
| July 27Sun | First Quarter | ||||
| August | August 3Sun | Full Moon | |||
| August 10Sun | Third Quarter | ||||
| August 18Mon | New Moon | ||||
| August 25Mon | First Quarter | ||||
| September | September 1Mon | Full Moon | |||
| September 8Mon | Third Quarter | ||||
| September 16Tue | New Moon | ||||
| September 24Wed | First Quarter | ||||
| September 30Tue | Full Moon | ||||
| October | October 8Wed | Third Quarter | |||
| October 16Thu | New Moon | ||||
| October 23Thu | First Quarter | ||||
| October 30Thu | Full Moon | Lunar eclipse, penumbralVisible from: the Americas | |||
| November | November 7Fri | Third Quarter | |||
| November 14Fri | New Moon | Solar eclipse, hybridVisible from: the Pacific, southern North America, Central America, northwestern South America | |||
| November 21Fri | First Quarter | ||||
| November 28Fri | Full Moon | ||||
| December | December 7Sun | Third Quarter | |||
| December 14Sun | New Moon | ||||
| December 21Sun | First Quarter | ||||
| December 28Sun | Full Moon |
Dates and times are given in UTC. An Uposatha is a moment, not a date: near the international date line the calendar day can differ by one. Your own time zone is what the Telegram bot uses.
Why another calendar may show a different day
These dates come from astronomy: the exact moment the moon reaches each phase, checked against the JPL ephemerides.
Traditional calendars in Thailand, Myanmar and Sri Lanka each follow their own reckoning, and any of them can sit a day away from the astronomical one. Neither is a mistake. If the people you practise with keep a different day, keep the day they keep.
May all beings be happy