Uposatha Days 2032
49 days of observance in 2032, each with the exact moment its phase turns.
All daysBy month
| Date | Phase | Time UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January | January 5Mon | Third Quarter | |||
| January 12Mon | New Moon | ||||
| January 19Mon | First Quarter | ||||
| January 27Tue | Full Moon | ||||
| February | February 4Wed | Third Quarter | |||
| February 11Wed | New Moon | ||||
| February 18Wed | First Quarter | ||||
| February 26Thu | Full Moon | ||||
| March | March 5Fri | Third Quarter | |||
| March 11Thu | New Moon | ||||
| March 18Thu | First Quarter | ||||
| March 27Sat | Full Moon | ||||
| April | April 3Sat | Third Quarter | |||
| April 10Sat | New Moon | ||||
| April 17Sat | First Quarter | ||||
| April 25Sun | Full Moon | Lunar eclipse, totalVisible from: eastern Africa, Asia, Australia, the Pacific | |||
| May | May 2Sun | Third Quarter | |||
| May 9Sun | New Moon | Solar eclipse, annularVisible from: southern South America, southern Africa | |||
| May 17Mon | First Quarter | ||||
| May 25Tue | Full Moon | ||||
| May 31Mon | Third Quarter | ||||
| June | June 8Tue | New Moon | |||
| June 16Wed | First Quarter | ||||
| June 23Wed | Full Moon | ||||
| June 30Wed | Third Quarter | ||||
| July | July 7Wed | New Moon | |||
| July 15Thu | First Quarter | ||||
| July 22Thu | Full Moon | ||||
| July 29Thu | Third Quarter | ||||
| August | August 6Fri | New Moon | |||
| August 14Sat | First Quarter | ||||
| August 21Sat | Full Moon | ||||
| August 27Fri | Third Quarter | ||||
| September | September 4Sat | New Moon | |||
| September 12Sun | First Quarter | ||||
| September 19Sun | Full Moon | ||||
| September 26Sun | Third Quarter | ||||
| October | October 4Mon | New Moon | |||
| October 12Tue | First Quarter | ||||
| October 18Mon | Full Moon | Lunar eclipse, totalVisible from: Africa, Europe, Asia, Australia | |||
| October 26Tue | Third Quarter | ||||
| November | November 3Wed | New Moon | Solar eclipse, partialVisible from: Asia | ||
| November 10Wed | First Quarter | ||||
| November 17Wed | Full Moon | ||||
| November 24Wed | Third Quarter | ||||
| December | December 2Thu | New Moon | |||
| December 9Thu | First Quarter | ||||
| December 16Thu | Full Moon | ||||
| December 24Fri | Third Quarter |
Dates and times are given in UTC. An Uposatha is a moment, not a date: near the international date line the calendar day can differ by one. Your own time zone is what the Telegram bot uses.
Why another calendar may show a different day
These dates come from astronomy: the exact moment the moon reaches each phase, checked against the JPL ephemerides.
Traditional calendars in Thailand, Myanmar and Sri Lanka each follow their own reckoning, and any of them can sit a day away from the astronomical one. Neither is a mistake. If the people you practise with keep a different day, keep the day they keep.
May all beings be happy