Ημέρες Ουποσάθα 2032
49 ημέρες τήρησης το 2032, καθεμιά με την ακριβή στιγμή που αλλάζει η φάση.
| Ημερομηνία | Φάση | Ώρα UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 5 ΙανουαρίουΔευ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 12 ΙανουαρίουΔευ | Νέα Σελήνη | ||||
| 19 ΙανουαρίουΔευ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 27 ΙανουαρίουΤρί | Πανσέληνος | ||||
| Φεβρουάριος | 4 ΦεβρουαρίουΤετ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 11 ΦεβρουαρίουΤετ | Νέα Σελήνη | ||||
| 18 ΦεβρουαρίουΤετ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 26 ΦεβρουαρίουΠέμ | Πανσέληνος | ||||
| Μάρτιος | 5 ΜαρτίουΠαρ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 11 ΜαρτίουΠέμ | Νέα Σελήνη | ||||
| 18 ΜαρτίουΠέμ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 27 ΜαρτίουΣάβ | Πανσέληνος | ||||
| Απρίλιος | 3 ΑπριλίουΣάβ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 10 ΑπριλίουΣάβ | Νέα Σελήνη | ||||
| 17 ΑπριλίουΣάβ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 25 ΑπριλίουΚυρ | Πανσέληνος | Έκλειψη Σελήνης, ολικήΟρατή από: ανατολική Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ειρηνικός | |||
| Μάιος | 2 ΜαΐουΚυρ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 9 ΜαΐουΚυρ | Νέα Σελήνη | Έκλειψη Ηλίου, δακτυλιοειδήςΟρατή από: νότια Νότια Αμερική, νότια Αφρική | |||
| 17 ΜαΐουΔευ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 25 ΜαΐουΤρί | Πανσέληνος | ||||
| 31 ΜαΐουΔευ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Ιούνιος | 8 ΙουνίουΤρί | Νέα Σελήνη | |||
| 16 ΙουνίουΤετ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 23 ΙουνίουΤετ | Πανσέληνος | ||||
| 30 ΙουνίουΤετ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Ιούλιος | 7 ΙουλίουΤετ | Νέα Σελήνη | |||
| 15 ΙουλίουΠέμ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 22 ΙουλίουΠέμ | Πανσέληνος | ||||
| 29 ΙουλίουΠέμ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Αύγουστος | 6 ΑυγούστουΠαρ | Νέα Σελήνη | |||
| 14 ΑυγούστουΣάβ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 21 ΑυγούστουΣάβ | Πανσέληνος | ||||
| 27 ΑυγούστουΠαρ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Σεπτέμβριος | 4 ΣεπτεμβρίουΣάβ | Νέα Σελήνη | |||
| 12 ΣεπτεμβρίουΚυρ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 19 ΣεπτεμβρίουΚυρ | Πανσέληνος | ||||
| 26 ΣεπτεμβρίουΚυρ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Οκτώβριος | 4 ΟκτωβρίουΔευ | Νέα Σελήνη | |||
| 12 ΟκτωβρίουΤρί | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 18 ΟκτωβρίουΔευ | Πανσέληνος | Έκλειψη Σελήνης, ολικήΟρατή από: Αφρική, Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία | |||
| 26 ΟκτωβρίουΤρί | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Νοέμβριος | 3 ΝοεμβρίουΤετ | Νέα Σελήνη | Έκλειψη Ηλίου, μερικήΟρατή από: Ασία | ||
| 10 ΝοεμβρίουΤετ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 17 ΝοεμβρίουΤετ | Πανσέληνος | ||||
| 24 ΝοεμβρίουΤετ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Δεκέμβριος | 2 ΔεκεμβρίουΠέμ | Νέα Σελήνη | |||
| 9 ΔεκεμβρίουΠέμ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 16 ΔεκεμβρίουΠέμ | Πανσέληνος | ||||
| 24 ΔεκεμβρίουΠαρ | Τελευταίο Τέταρτο |
Οι ημερομηνίες και οι ώρες δίνονται σε UTC. Η Ουποσάθα είναι στιγμή, όχι ημερομηνία: κοντά στη διεθνή γραμμή αλλαγής ημερομηνίας η ημέρα του ημερολογίου μπορεί να διαφέρει κατά μία. Την ημερομηνία στη δική σας ζώνη ώρας τη μετρά το bot.
Γιατί αλλού η ημέρα μπορεί να είναι άλλη
Αυτές οι ημερομηνίες προέρχονται από την αστρονομία: η ακριβής στιγμή που η Σελήνη φτάνει στην επόμενη φάση της, ελεγμένη με τους πίνακες JPL.
Τα παραδοσιακά ημερολόγια της Ταϊλάνδης, της Μιανμάρ και της Σρι Λάνκα μετρούν το καθένα με τον δικό του κανόνα, και οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να απέχει μία ημέρα από τον αστρονομικό υπολογισμό. Κανείς δεν σφάλλει εδώ. Αν εκεί όπου εξασκείστε κρατούν άλλη ημέρα, κρατήστε εκείνη.
Είθε όλα τα όντα να είναι ευτυχισμένα