Hari Uposatha 2032
49 hari pelaksanaan pada 2032, masing-masing dengan saat persis fasenya berganti.
Semua hariPer bulan
| Tanggal | Fase | Jam UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 5 JanuariSen | Kuartal Ketiga | |||
| 12 JanuariSen | Bulan Baru | ||||
| 19 JanuariSen | Kuartal Pertama | ||||
| 27 JanuariSel | Bulan Purnama | ||||
| Februari | 4 FebruariRab | Kuartal Ketiga | |||
| 11 FebruariRab | Bulan Baru | ||||
| 18 FebruariRab | Kuartal Pertama | ||||
| 26 FebruariKam | Bulan Purnama | ||||
| Maret | 5 MaretJum | Kuartal Ketiga | |||
| 11 MaretKam | Bulan Baru | ||||
| 18 MaretKam | Kuartal Pertama | ||||
| 27 MaretSab | Bulan Purnama | ||||
| April | 3 AprilSab | Kuartal Ketiga | |||
| 10 AprilSab | Bulan Baru | ||||
| 17 AprilSab | Kuartal Pertama | ||||
| 25 AprilMin | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, totalTerlihat dari: Afrika bagian timur, Asia, Australia, Samudra Pasifik | |||
| Mei | 2 MeiMin | Kuartal Ketiga | |||
| 9 MeiMin | Bulan Baru | Gerhana Matahari, cincinTerlihat dari: Amerika Selatan bagian selatan, Afrika bagian selatan | |||
| 17 MeiSen | Kuartal Pertama | ||||
| 25 MeiSel | Bulan Purnama | ||||
| 31 MeiSen | Kuartal Ketiga | ||||
| Juni | 8 JuniSel | Bulan Baru | |||
| 16 JuniRab | Kuartal Pertama | ||||
| 23 JuniRab | Bulan Purnama | ||||
| 30 JuniRab | Kuartal Ketiga | ||||
| Juli | 7 JuliRab | Bulan Baru | |||
| 15 JuliKam | Kuartal Pertama | ||||
| 22 JuliKam | Bulan Purnama | ||||
| 29 JuliKam | Kuartal Ketiga | ||||
| Agustus | 6 AgustusJum | Bulan Baru | |||
| 14 AgustusSab | Kuartal Pertama | ||||
| 21 AgustusSab | Bulan Purnama | ||||
| 27 AgustusJum | Kuartal Ketiga | ||||
| September | 4 SeptemberSab | Bulan Baru | |||
| 12 SeptemberMin | Kuartal Pertama | ||||
| 19 SeptemberMin | Bulan Purnama | ||||
| 26 SeptemberMin | Kuartal Ketiga | ||||
| Oktober | 4 OktoberSen | Bulan Baru | |||
| 12 OktoberSel | Kuartal Pertama | ||||
| 18 OktoberSen | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, totalTerlihat dari: Afrika, Eropa, Asia, Australia | |||
| 26 OktoberSel | Kuartal Ketiga | ||||
| November | 3 NovemberRab | Bulan Baru | Gerhana Matahari, sebagianTerlihat dari: Asia | ||
| 10 NovemberRab | Kuartal Pertama | ||||
| 17 NovemberRab | Bulan Purnama | ||||
| 24 NovemberRab | Kuartal Ketiga | ||||
| Desember | 2 DesemberKam | Bulan Baru | |||
| 9 DesemberKam | Kuartal Pertama | ||||
| 16 DesemberKam | Bulan Purnama | ||||
| 24 DesemberJum | Kuartal Ketiga |
Tanggal dan waktu diberikan dalam UTC. Uposatha adalah suatu saat, bukan tanggal: di dekat garis penanggalan internasional, hari kalendernya bisa berbeda satu hari. Zona waktumu sendiri dipakai oleh bot Telegram.
Mengapa kalender lain bisa menunjuk hari yang berbeda
Tanggal-tanggal ini berasal dari astronomi: saat persis bulan mencapai setiap fase, dicocokkan dengan efemeris JPL.
Kalender tradisional di Thailand, Myanmar dan Sri Lanka masing-masing memakai perhitungannya sendiri, dan mana pun bisa berselisih sehari dari yang astronomis. Tidak ada yang keliru. Kalau di tempat kamu berlatih dipakai hari lain, ikuti hari itu.
Semoga semua makhluk berbahagia