Hari Uposatha 2040
49 hari pelaksanaan pada 2040, masing-masing dengan saat persis fasenya berganti.
Semua hariPer bulan
| Tanggal | Fase | Jam UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 7 JanuariSab | Kuartal Ketiga | |||
| 14 JanuariSab | Bulan Baru | ||||
| 21 JanuariSab | Kuartal Pertama | ||||
| 29 JanuariMin | Bulan Purnama | ||||
| Februari | 5 FebruariMin | Kuartal Ketiga | |||
| 12 FebruariMin | Bulan Baru | ||||
| 19 FebruariMin | Kuartal Pertama | ||||
| 28 FebruariSel | Bulan Purnama | ||||
| Maret | 6 MaretSel | Kuartal Ketiga | |||
| 13 MaretSel | Bulan Baru | ||||
| 20 MaretSel | Kuartal Pertama | ||||
| 28 MaretRab | Bulan Purnama | ||||
| April | 4 AprilRab | Kuartal Ketiga | |||
| 11 AprilRab | Bulan Baru | ||||
| 19 AprilKam | Kuartal Pertama | ||||
| 27 AprilJum | Bulan Purnama | ||||
| Mei | 3 MeiKam | Kuartal Ketiga | |||
| 11 MeiJum | Bulan Baru | Gerhana Matahari, sebagianTerlihat dari: Australia, Selandia Baru, Antarktika | |||
| 19 MeiSab | Kuartal Pertama | ||||
| 26 MeiSab | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, totalTerlihat dari: Asia Timur, Australia, Samudra Pasifik, Benua Amerika bagian barat | |||
| Juni | 2 JuniSab | Kuartal Ketiga | |||
| 9 JuniSab | Bulan Baru | ||||
| 17 JuniMin | Kuartal Pertama | ||||
| 24 JuniMin | Bulan Purnama | ||||
| Juli | 1 JuliMin | Kuartal Ketiga | |||
| 9 JuliSen | Bulan Baru | ||||
| 17 JuliSel | Kuartal Pertama | ||||
| 24 JuliSel | Bulan Purnama | ||||
| 30 JuliSen | Kuartal Ketiga | ||||
| Agustus | 8 AgustusRab | Bulan Baru | |||
| 15 AgustusRab | Kuartal Pertama | ||||
| 22 AgustusRab | Bulan Purnama | ||||
| 29 AgustusRab | Kuartal Ketiga | ||||
| September | 6 SeptemberKam | Bulan Baru | |||
| 14 SeptemberJum | Kuartal Pertama | ||||
| 20 SeptemberKam | Bulan Purnama | ||||
| 28 SeptemberJum | Kuartal Ketiga | ||||
| Oktober | 6 OktoberSab | Bulan Baru | |||
| 13 OktoberSab | Kuartal Pertama | ||||
| 20 OktoberSab | Bulan Purnama | ||||
| 28 OktoberMin | Kuartal Ketiga | ||||
| November | 4 NovemberMin | Bulan Baru | Gerhana Matahari, sebagianTerlihat dari: Amerika Utara dan Tengah | ||
| 11 NovemberMin | Kuartal Pertama | ||||
| 18 NovemberMin | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, totalTerlihat dari: Benua Amerika bagian timur, Eropa, Afrika, Asia, Australia | |||
| 26 NovemberSen | Kuartal Ketiga | ||||
| Desember | 4 DesemberSel | Bulan Baru | |||
| 10 DesemberSen | Kuartal Pertama | ||||
| 18 DesemberSel | Bulan Purnama | ||||
| 26 DesemberRab | Kuartal Ketiga |
Tanggal dan waktu diberikan dalam UTC. Uposatha adalah suatu saat, bukan tanggal: di dekat garis penanggalan internasional, hari kalendernya bisa berbeda satu hari. Zona waktumu sendiri dipakai oleh bot Telegram.
Mengapa kalender lain bisa menunjuk hari yang berbeda
Tanggal-tanggal ini berasal dari astronomi: saat persis bulan mencapai setiap fase, dicocokkan dengan efemeris JPL.
Kalender tradisional di Thailand, Myanmar dan Sri Lanka masing-masing memakai perhitungannya sendiri, dan mana pun bisa berselisih sehari dari yang astronomis. Tidak ada yang keliru. Kalau di tempat kamu berlatih dipakai hari lain, ikuti hari itu.
Semoga semua makhluk berbahagia