Hari Uposatha 2031
49 hari pelaksanaan pada 2031, masing-masing dengan saat persis fasenya berganti.
Semua hariPer bulan
| Tanggal | Fase | Jam UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8 JanuariRab | Bulan Purnama | |||
| 16 JanuariKam | Kuartal Ketiga | ||||
| 23 JanuariKam | Bulan Baru | ||||
| 30 JanuariKam | Kuartal Pertama | ||||
| Februari | 7 FebruariJum | Bulan Purnama | |||
| 14 FebruariJum | Kuartal Ketiga | ||||
| 21 FebruariJum | Bulan Baru | ||||
| Maret | 1 MaretSab | Kuartal Pertama | |||
| 9 MaretMin | Bulan Purnama | ||||
| 16 MaretMin | Kuartal Ketiga | ||||
| 23 MaretMin | Bulan Baru | ||||
| 31 MaretSen | Kuartal Pertama | ||||
| April | 7 AprilSen | Bulan Purnama | |||
| 14 AprilSen | Kuartal Ketiga | ||||
| 21 AprilSen | Bulan Baru | ||||
| 29 AprilSel | Kuartal Pertama | ||||
| Mei | 7 MeiRab | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, penumbraTerlihat dari: Benua Amerika, Eropa, Afrika | ||
| 13 MeiSel | Kuartal Ketiga | ||||
| 21 MeiRab | Bulan Baru | Gerhana Matahari, cincinTerlihat dari: Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, Indonesia, Australia | |||
| 29 MeiKam | Kuartal Pertama | ||||
| Juni | 5 JuniKam | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, penumbraTerlihat dari: Asia Tenggara, Indonesia, Australia, Samudra Pasifik | ||
| 12 JuniKam | Kuartal Ketiga | ||||
| 19 JuniKam | Bulan Baru | ||||
| 28 JuniSab | Kuartal Pertama | ||||
| Juli | 4 JuliJum | Bulan Purnama | |||
| 11 JuliJum | Kuartal Ketiga | ||||
| 19 JuliSab | Bulan Baru | ||||
| 27 JuliMin | Kuartal Pertama | ||||
| Agustus | 3 AgustusMin | Bulan Purnama | |||
| 10 AgustusMin | Kuartal Ketiga | ||||
| 18 AgustusSen | Bulan Baru | ||||
| 25 AgustusSen | Kuartal Pertama | ||||
| September | 1 SeptemberSen | Bulan Purnama | |||
| 8 SeptemberSen | Kuartal Ketiga | ||||
| 16 SeptemberSel | Bulan Baru | ||||
| 24 SeptemberRab | Kuartal Pertama | ||||
| 30 SeptemberSel | Bulan Purnama | ||||
| Oktober | 8 OktoberRab | Kuartal Ketiga | |||
| 16 OktoberKam | Bulan Baru | ||||
| 23 OktoberKam | Kuartal Pertama | ||||
| 30 OktoberKam | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, penumbraTerlihat dari: Benua Amerika | |||
| November | 7 NovemberJum | Kuartal Ketiga | |||
| 14 NovemberJum | Bulan Baru | Gerhana Matahari, hibridaTerlihat dari: Samudra Pasifik, Amerika Utara bagian selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan bagian barat laut | |||
| 21 NovemberJum | Kuartal Pertama | ||||
| 28 NovemberJum | Bulan Purnama | ||||
| Desember | 7 DesemberMin | Kuartal Ketiga | |||
| 14 DesemberMin | Bulan Baru | ||||
| 21 DesemberMin | Kuartal Pertama | ||||
| 28 DesemberMin | Bulan Purnama |
Tanggal dan waktu diberikan dalam UTC. Uposatha adalah suatu saat, bukan tanggal: di dekat garis penanggalan internasional, hari kalendernya bisa berbeda satu hari. Zona waktumu sendiri dipakai oleh bot Telegram.
Mengapa kalender lain bisa menunjuk hari yang berbeda
Tanggal-tanggal ini berasal dari astronomi: saat persis bulan mencapai setiap fase, dicocokkan dengan efemeris JPL.
Kalender tradisional di Thailand, Myanmar dan Sri Lanka masing-masing memakai perhitungannya sendiri, dan mana pun bisa berselisih sehari dari yang astronomis. Tidak ada yang keliru. Kalau di tempat kamu berlatih dipakai hari lain, ikuti hari itu.
Semoga semua makhluk berbahagia