2031 Uposatha günleri
2031 yılında 49 uygulama günü, her biri evresinin döndüğü kesin anla birlikte.
Tüm günlerAylara göre
| Tarih | Evre | Saat UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 8 OcakÇar | Dolunay | |||
| 16 OcakPer | Son Dördün | ||||
| 23 OcakPer | Yeni Ay | ||||
| 30 OcakPer | İlk Dördün | ||||
| Şubat | 7 ŞubatCum | Dolunay | |||
| 14 ŞubatCum | Son Dördün | ||||
| 21 ŞubatCum | Yeni Ay | ||||
| Mart | 1 MartCmt | İlk Dördün | |||
| 9 MartPaz | Dolunay | ||||
| 16 MartPaz | Son Dördün | ||||
| 23 MartPaz | Yeni Ay | ||||
| 31 MartPzt | İlk Dördün | ||||
| Nisan | 7 NisanPzt | Dolunay | |||
| 14 NisanPzt | Son Dördün | ||||
| 21 NisanPzt | Yeni Ay | ||||
| 29 NisanSal | İlk Dördün | ||||
| Mayıs | 7 MayısÇar | Dolunay | Ay tutulması, yarıgölgeŞuralardan görünür: iki Amerika, Avrupa, Afrika | ||
| 13 MayısSal | Son Dördün | ||||
| 21 MayısÇar | Yeni Ay | Güneş tutulması, halkalıŞuralardan görünür: Afrika, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Endonezya, Avustralya | |||
| 29 MayısPer | İlk Dördün | ||||
| Haziran | 5 HaziranPer | Dolunay | Ay tutulması, yarıgölgeŞuralardan görünür: Güneydoğu Asya, Endonezya, Avustralya, Pasifik Okyanusu | ||
| 12 HaziranPer | Son Dördün | ||||
| 19 HaziranPer | Yeni Ay | ||||
| 28 HaziranCmt | İlk Dördün | ||||
| Temmuz | 4 TemmuzCum | Dolunay | |||
| 11 TemmuzCum | Son Dördün | ||||
| 19 TemmuzCmt | Yeni Ay | ||||
| 27 TemmuzPaz | İlk Dördün | ||||
| Ağustos | 3 AğustosPaz | Dolunay | |||
| 10 AğustosPaz | Son Dördün | ||||
| 18 AğustosPzt | Yeni Ay | ||||
| 25 AğustosPzt | İlk Dördün | ||||
| Eylül | 1 EylülPzt | Dolunay | |||
| 8 EylülPzt | Son Dördün | ||||
| 16 EylülSal | Yeni Ay | ||||
| 24 EylülÇar | İlk Dördün | ||||
| 30 EylülSal | Dolunay | ||||
| Ekim | 8 EkimÇar | Son Dördün | |||
| 16 EkimPer | Yeni Ay | ||||
| 23 EkimPer | İlk Dördün | ||||
| 30 EkimPer | Dolunay | Ay tutulması, yarıgölgeŞuralardan görünür: iki Amerika | |||
| Kasım | 7 KasımCum | Son Dördün | |||
| 14 KasımCum | Yeni Ay | Güneş tutulması, karmaŞuralardan görünür: Pasifik Okyanusu, Kuzey Amerika'nın güneyi, Orta Amerika, Güney Amerika'nın kuzeybatısı | |||
| 21 KasımCum | İlk Dördün | ||||
| 28 KasımCum | Dolunay | ||||
| Aralık | 7 AralıkPaz | Son Dördün | |||
| 14 AralıkPaz | Yeni Ay | ||||
| 21 AralıkPaz | İlk Dördün | ||||
| 28 AralıkPaz | Dolunay |
Tarihler ve saatler UTC olarak verilmiştir. Uposatha bir andır, bir tarih değil: tarih değiştirme çizgisine yakın yerlerde takvim günü bir gün kayabilir. Kendi saat dilimini Telegram botu hesaba katıyor.
Başka bir takvim neden başka bir gün gösterebilir
Bu tarihler astronomiden geliyor: ayın her evreye ulaştığı tam an, JPL efemerisleriyle karşılaştırılarak.
Tayland, Myanmar ve Sri Lanka'nın geleneksel takvimlerinin her biri kendi hesabını izler ve herhangi biri astronomik olandan bir gün ayrı düşebilir. Kimse yanılmıyor. Uygulama yaptığın yerde başka bir gün tutuluyorsa, o günü tut.
Tüm varlıklar mutlu olsun