2026 Uposatha günleri
2026 yılında 50 uygulama günü, her biri evresinin döndüğü kesin anla birlikte.
Tüm günlerAylara göre
Yaklaşan tarihler
- Son Dördünyarın
- Yeni Ay8 gün sonra
- İlk Dördün15 gün sonra
- Dolunay23 gün sonra
| Tarih | Evre | Saat UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 3 OcakCmt | Dolunay | |||
| 10 OcakCmt | Son Dördün | ||||
| 18 OcakPaz | Yeni Ay | ||||
| 26 OcakPzt | İlk Dördün | ||||
| Şubat | 1 ŞubatPaz | Dolunay | |||
| 9 ŞubatPzt | Son Dördün | ||||
| 17 ŞubatSal | Yeni Ay | Güneş tutulması, halkalıŞuralardan görünür: Arjantin ve Şili'nin güneyi, Afrika'nın güneyi, Antarktika | |||
| 24 ŞubatSal | İlk Dördün | ||||
| Mart | 3 MartSal | Dolunay | Ay tutulması, tamŞuralardan görünür: Doğu Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu, iki Amerika | ||
| 11 MartÇar | Son Dördün | ||||
| 19 MartPer | Yeni Ay | ||||
| 25 MartÇar | İlk Dördün | ||||
| Nisan | 2 NisanPer | Dolunay | |||
| 10 NisanCum | Son Dördün | ||||
| 17 NisanCum | Yeni Ay | ||||
| 24 NisanCum | İlk Dördün | ||||
| Mayıs | 1 MayısCum | Dolunay | |||
| 9 MayısCmt | Son Dördün | ||||
| 16 MayısCmt | Yeni Ay | ||||
| 23 MayısCmt | İlk Dördün | ||||
| 31 MayısPaz | Dolunay | ||||
| Haziran | 8 HaziranPzt | Son Dördün | |||
| 15 HaziranPzt | Yeni Ay | ||||
| 21 HaziranPaz | İlk Dördün | ||||
| 29 HaziranPzt | Dolunay | ||||
| Temmuz | 7 TemmuzSal | Son Dördün | |||
| 14 TemmuzSal | Yeni Ay | ||||
| 21 TemmuzSal | İlk Dördün | ||||
| 29 TemmuzÇar | Dolunay | ||||
| Ağustos | 6 AğustosPer | Son Dördün | |||
| 12 AğustosÇar | Yeni Ay | Güneş tutulması, tamŞuralardan görünür: Kuzey Amerika'nın kuzeyi, Batı Afrika, Avrupa | |||
| 20 AğustosPer | İlk Dördün | ||||
| 28 AğustosCum | Dolunay | Ay tutulması, parçalıŞuralardan görünür: Pasifik'in doğusu, iki Amerika, Avrupa, Afrika | |||
| Eylül | 4 EylülCum | Son Dördün | |||
| 11 EylülCum | Yeni Ay | ||||
| 18 EylülCum | İlk Dördün | ||||
| 26 EylülCmt | Dolunay | ||||
| Ekim | 3 EkimCmt | Son Dördün | |||
| 10 EkimCmt | Yeni Ay | ||||
| 18 EkimPaz | İlk Dördün | ||||
| 26 EkimPzt | Dolunay | ||||
| Kasım | 1 KasımPaz | Son Dördün | |||
| 9 KasımPzt | Yeni Ay | ||||
| 17 KasımSal | İlk Dördün | ||||
| 24 KasımSal | Dolunay | ||||
| Aralık | 1 AralıkSal | Son Dördün | |||
| 9 AralıkÇar | Yeni Ay | ||||
| 17 AralıkPer | İlk Dördün | ||||
| 24 AralıkPer | Dolunay | ||||
| 30 AralıkÇar | Son Dördün |
Tarihler ve saatler UTC olarak verilmiştir. Uposatha bir andır, bir tarih değil: tarih değiştirme çizgisine yakın yerlerde takvim günü bir gün kayabilir. Kendi saat dilimini Telegram botu hesaba katıyor.
Başka bir takvim neden başka bir gün gösterebilir
Bu tarihler astronomiden geliyor: ayın her evreye ulaştığı tam an, JPL efemerisleriyle karşılaştırılarak.
Tayland, Myanmar ve Sri Lanka'nın geleneksel takvimlerinin her biri kendi hesabını izler ve herhangi biri astronomik olandan bir gün ayrı düşebilir. Kimse yanılmıyor. Uygulama yaptığın yerde başka bir gün tutuluyorsa, o günü tut.
Tüm varlıklar mutlu olsun