Uposatha-dagen 2026
50 beoefeningsdagen in 2026, elk met het exacte moment waarop de fase omslaat.
Alle dagenPer maand
Eerstvolgende data
- Laatste kwartiermorgen
- Nieuwe maanover 8 dagen
- Eerste kwartierover 15 dagen
- Volle maanover 23 dagen
| Datum | Fase | Tijd UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 3 januariza | Volle maan | |||
| 10 januariza | Laatste kwartier | ||||
| 18 januarizo | Nieuwe maan | ||||
| 26 januarima | Eerste kwartier | ||||
| Februari | 1 februarizo | Volle maan | |||
| 9 februarima | Laatste kwartier | ||||
| 17 februaridi | Nieuwe maan | Zonsverduistering, ringvormigeZichtbaar vanaf: zuidelijk Argentinië en Chili, zuidelijk Afrika, Antarctica | |||
| 24 februaridi | Eerste kwartier | ||||
| Maart | 3 maartdi | Volle maan | Maansverduistering, totaleZichtbaar vanaf: oostelijk Azië, Australië, de Stille Oceaan, beide Amerika's | ||
| 11 maartwo | Laatste kwartier | ||||
| 19 maartdo | Nieuwe maan | ||||
| 25 maartwo | Eerste kwartier | ||||
| April | 2 aprildo | Volle maan | |||
| 10 aprilvr | Laatste kwartier | ||||
| 17 aprilvr | Nieuwe maan | ||||
| 24 aprilvr | Eerste kwartier | ||||
| Mei | 1 meivr | Volle maan | |||
| 9 meiza | Laatste kwartier | ||||
| 16 meiza | Nieuwe maan | ||||
| 23 meiza | Eerste kwartier | ||||
| 31 meizo | Volle maan | ||||
| Juni | 8 junima | Laatste kwartier | |||
| 15 junima | Nieuwe maan | ||||
| 21 junizo | Eerste kwartier | ||||
| 29 junima | Volle maan | ||||
| Juli | 7 julidi | Laatste kwartier | |||
| 14 julidi | Nieuwe maan | ||||
| 21 julidi | Eerste kwartier | ||||
| 29 juliwo | Volle maan | ||||
| Augustus | 6 augustusdo | Laatste kwartier | |||
| 12 augustuswo | Nieuwe maan | Zonsverduistering, totaleZichtbaar vanaf: het noorden van Noord-Amerika, westelijk Afrika, Europa | |||
| 20 augustusdo | Eerste kwartier | ||||
| 28 augustusvr | Volle maan | Maansverduistering, gedeeltelijkeZichtbaar vanaf: de oostelijke Stille Oceaan, beide Amerika's, Europa, Afrika | |||
| September | 4 septembervr | Laatste kwartier | |||
| 11 septembervr | Nieuwe maan | ||||
| 18 septembervr | Eerste kwartier | ||||
| 26 septemberza | Volle maan | ||||
| Oktober | 3 oktoberza | Laatste kwartier | |||
| 10 oktoberza | Nieuwe maan | ||||
| 18 oktoberzo | Eerste kwartier | ||||
| 26 oktoberma | Volle maan | ||||
| November | 1 novemberzo | Laatste kwartier | |||
| 9 novemberma | Nieuwe maan | ||||
| 17 novemberdi | Eerste kwartier | ||||
| 24 novemberdi | Volle maan | ||||
| December | 1 decemberdi | Laatste kwartier | |||
| 9 decemberwo | Nieuwe maan | ||||
| 17 decemberdo | Eerste kwartier | ||||
| 24 decemberdo | Volle maan | ||||
| 30 decemberwo | Laatste kwartier |
Data en tijden staan in UTC. Een Uposatha is een moment, geen datum: vlak bij de datumgrens kan de kalenderdag een dag schelen. Je eigen tijdzone is waarmee de Telegram-bot rekent.
Waarom een andere kalender een andere dag kan aanwijzen
Deze data komen uit de astronomie: het exacte moment waarop de maan elke fase bereikt, getoetst aan de efemeriden van het JPL.
De overgeleverde kalenders van Thailand, Myanmar en Sri Lanka volgen elk hun eigen berekening, en elk daarvan kan een dag naast de astronomische liggen. Niemand vergist zich daarbij. Houdt men daar waar jij beoefent een andere dag, houd dan die.
Mogen alle wezens gelukkig zijn