Uposatha-Tage 2026
50 Übungstage im Jahr 2026, jeder mit dem genauen Moment, in dem seine Phase umschlägt.
Alle TageNach Monaten
Die nächsten Termine
- Letztes Viertelmorgen
- Neumondin 8 Tagen
- Erstes Viertelin 15 Tagen
- Vollmondin 23 Tagen
| Datum | Phase | Zeit UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3. JanuarSa | Vollmond | |||
| 10. JanuarSa | Letztes Viertel | ||||
| 18. JanuarSo | Neumond | ||||
| 26. JanuarMo | Erstes Viertel | ||||
| Februar | 1. FebruarSo | Vollmond | |||
| 9. FebruarMo | Letztes Viertel | ||||
| 17. FebruarDi | Neumond | Sonnenfinsternis, ringförmigSichtbar: südliches Argentinien und Chile, südliches Afrika, Antarktis | |||
| 24. FebruarDi | Erstes Viertel | ||||
| März | 3. MärzDi | Vollmond | Mondfinsternis, totalSichtbar: Ostasien, Australien, Pazifik, Amerika | ||
| 11. MärzMi | Letztes Viertel | ||||
| 19. MärzDo | Neumond | ||||
| 25. MärzMi | Erstes Viertel | ||||
| April | 2. AprilDo | Vollmond | |||
| 10. AprilFr | Letztes Viertel | ||||
| 17. AprilFr | Neumond | ||||
| 24. AprilFr | Erstes Viertel | ||||
| Mai | 1. MaiFr | Vollmond | |||
| 9. MaiSa | Letztes Viertel | ||||
| 16. MaiSa | Neumond | ||||
| 23. MaiSa | Erstes Viertel | ||||
| 31. MaiSo | Vollmond | ||||
| Juni | 8. JuniMo | Letztes Viertel | |||
| 15. JuniMo | Neumond | ||||
| 21. JuniSo | Erstes Viertel | ||||
| 29. JuniMo | Vollmond | ||||
| Juli | 7. JuliDi | Letztes Viertel | |||
| 14. JuliDi | Neumond | ||||
| 21. JuliDi | Erstes Viertel | ||||
| 29. JuliMi | Vollmond | ||||
| August | 6. AugustDo | Letztes Viertel | |||
| 12. AugustMi | Neumond | Sonnenfinsternis, totalSichtbar: nördliches Nordamerika, Westafrika, Europa | |||
| 20. AugustDo | Erstes Viertel | ||||
| 28. AugustFr | Vollmond | Mondfinsternis, partiellSichtbar: östlicher Pazifik, Amerika, Europa, Afrika | |||
| September | 4. SeptemberFr | Letztes Viertel | |||
| 11. SeptemberFr | Neumond | ||||
| 18. SeptemberFr | Erstes Viertel | ||||
| 26. SeptemberSa | Vollmond | ||||
| Oktober | 3. OktoberSa | Letztes Viertel | |||
| 10. OktoberSa | Neumond | ||||
| 18. OktoberSo | Erstes Viertel | ||||
| 26. OktoberMo | Vollmond | ||||
| November | 1. NovemberSo | Letztes Viertel | |||
| 9. NovemberMo | Neumond | ||||
| 17. NovemberDi | Erstes Viertel | ||||
| 24. NovemberDi | Vollmond | ||||
| Dezember | 1. DezemberDi | Letztes Viertel | |||
| 9. DezemberMi | Neumond | ||||
| 17. DezemberDo | Erstes Viertel | ||||
| 24. DezemberDo | Vollmond | ||||
| 30. DezemberMi | Letztes Viertel |
Daten und Zeiten sind in UTC angegeben. Eine Uposatha ist ein Moment, kein Datum: nahe der Datumsgrenze kann der Kalendertag um einen Tag abweichen. Deine eigene Zeitzone ist das, womit der Telegram-Bot rechnet.
Warum ein anderer Kalender einen anderen Tag zeigen kann
Diese Daten kommen aus der Astronomie: der genaue Augenblick, in dem der Mond jede Phase erreicht, abgeglichen mit den Ephemeriden des JPL.
Die überlieferten Kalender in Thailand, Myanmar und Sri Lanka folgen jeweils eigener Rechnung, und jeder von ihnen kann einen Tag neben dem astronomischen liegen. Niemand irrt sich dabei. Wird dort, wo du übst, ein anderer Tag gehalten, dann halte diesen.
Mögen alle Wesen glücklich sein