Zilele de Uposatha 2026
50 de zile de practică în 2026, fiecare cu momentul exact în care se schimbă faza.
Toate zilelePe luni
Datele următoare
- Ultimul pătrarmâine
- Lună nouăpeste 8 zile
- Primul pătrarpeste 15 zile
- Lună plinăpeste 23 de zile
| Data | Faza | Ora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3 ianuariesâm. | Lună plină | |||
| 10 ianuariesâm. | Ultimul pătrar | ||||
| 18 ianuariedum. | Lună nouă | ||||
| 26 ianuarielun. | Primul pătrar | ||||
| Februarie | 1 februariedum. | Lună plină | |||
| 9 februarielun. | Ultimul pătrar | ||||
| 17 februariemar. | Lună nouă | Eclipsă de Soare, inelarăSe vede din: sudul Argentinei și Chile, sudul Africii, Antarctica | |||
| 24 februariemar. | Primul pătrar | ||||
| Martie | 3 martiemar. | Lună plină | Eclipsă de Lună, totalăSe vede din: estul Asiei, Australia, Pacificul, cele două Americi | ||
| 11 martiemie. | Ultimul pătrar | ||||
| 19 martiejoi | Lună nouă | ||||
| 25 martiemie. | Primul pătrar | ||||
| Aprilie | 2 apriliejoi | Lună plină | |||
| 10 aprilievin. | Ultimul pătrar | ||||
| 17 aprilievin. | Lună nouă | ||||
| 24 aprilievin. | Primul pătrar | ||||
| Mai | 1 maivin. | Lună plină | |||
| 9 maisâm. | Ultimul pătrar | ||||
| 16 maisâm. | Lună nouă | ||||
| 23 maisâm. | Primul pătrar | ||||
| 31 maidum. | Lună plină | ||||
| Iunie | 8 iunielun. | Ultimul pătrar | |||
| 15 iunielun. | Lună nouă | ||||
| 21 iuniedum. | Primul pătrar | ||||
| 29 iunielun. | Lună plină | ||||
| Iulie | 7 iuliemar. | Ultimul pătrar | |||
| 14 iuliemar. | Lună nouă | ||||
| 21 iuliemar. | Primul pătrar | ||||
| 29 iuliemie. | Lună plină | ||||
| August | 6 augustjoi | Ultimul pătrar | |||
| 12 augustmie. | Lună nouă | Eclipsă de Soare, totalăSe vede din: nordul Americii de Nord, vestul Africii, Europa | |||
| 20 augustjoi | Primul pătrar | ||||
| 28 augustvin. | Lună plină | Eclipsă de Lună, parțialăSe vede din: estul Pacificului, cele două Americi, Europa, Africa | |||
| Septembrie | 4 septembrievin. | Ultimul pătrar | |||
| 11 septembrievin. | Lună nouă | ||||
| 18 septembrievin. | Primul pătrar | ||||
| 26 septembriesâm. | Lună plină | ||||
| Octombrie | 3 octombriesâm. | Ultimul pătrar | |||
| 10 octombriesâm. | Lună nouă | ||||
| 18 octombriedum. | Primul pătrar | ||||
| 26 octombrielun. | Lună plină | ||||
| Noiembrie | 1 noiembriedum. | Ultimul pătrar | |||
| 9 noiembrielun. | Lună nouă | ||||
| 17 noiembriemar. | Primul pătrar | ||||
| 24 noiembriemar. | Lună plină | ||||
| Decembrie | 1 decembriemar. | Ultimul pătrar | |||
| 9 decembriemie. | Lună nouă | ||||
| 17 decembriejoi | Primul pătrar | ||||
| 24 decembriejoi | Lună plină | ||||
| 30 decembriemie. | Ultimul pătrar |
Datele și orele sunt date în UTC. O Uposatha este un moment, nu o dată: în apropierea liniei de schimbare a datei ziua calendaristică poate diferi cu una. Fusul tău orar este cel cu care lucrează botul de Telegram.
De ce un alt calendar poate arăta altă zi
Aceste date vin din astronomie: momentul exact în care luna atinge fiecare fază, verificat cu efemeridele JPL.
Calendarele tradiționale din Thailanda, Myanmar și Sri Lanka socotesc fiecare în felul lor, iar oricare dintre ele poate sta la o zi de cel astronomic. Nimeni nu greșește. Dacă acolo unde practici se ține altă zi, ține-o pe aceea.
Fie ca toate ființele să fie fericite