2030 Uposatha günleri
2030 yılında 50 uygulama günü, her biri evresinin döndüğü kesin anla birlikte.
Tüm günlerAylara göre
| Tarih | Evre | Saat UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 4 OcakCum | Yeni Ay | |||
| 11 OcakCum | İlk Dördün | ||||
| 19 OcakCmt | Dolunay | ||||
| 26 OcakCmt | Son Dördün | ||||
| Şubat | 2 ŞubatCmt | Yeni Ay | |||
| 10 ŞubatPaz | İlk Dördün | ||||
| 18 ŞubatPzt | Dolunay | ||||
| 25 ŞubatPzt | Son Dördün | ||||
| Mart | 4 MartPzt | Yeni Ay | |||
| 12 MartSal | İlk Dördün | ||||
| 19 MartSal | Dolunay | ||||
| 26 MartSal | Son Dördün | ||||
| Nisan | 2 NisanSal | Yeni Ay | |||
| 11 NisanPer | İlk Dördün | ||||
| 18 NisanPer | Dolunay | ||||
| 24 NisanÇar | Son Dördün | ||||
| Mayıs | 2 MayısPer | Yeni Ay | |||
| 10 MayısCum | İlk Dördün | ||||
| 17 MayısCum | Dolunay | ||||
| 24 MayısCum | Son Dördün | ||||
| Haziran | 1 HaziranCmt | Yeni Ay | Güneş tutulması, halkalıŞuralardan görünür: Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Asya, Kuzey Kutbu, Alaska | ||
| 9 HaziranPaz | İlk Dördün | ||||
| 15 HaziranCmt | Dolunay | Ay tutulması, parçalıŞuralardan görünür: Avrupa, Afrika, Asya, Avustralya | |||
| 22 HaziranCmt | Son Dördün | ||||
| 30 HaziranPaz | Yeni Ay | ||||
| Temmuz | 8 TemmuzPzt | İlk Dördün | |||
| 15 TemmuzPzt | Dolunay | ||||
| 22 TemmuzPzt | Son Dördün | ||||
| 30 TemmuzSal | Yeni Ay | ||||
| Ağustos | 6 AğustosSal | İlk Dördün | |||
| 13 AğustosSal | Dolunay | ||||
| 21 AğustosÇar | Son Dördün | ||||
| 28 AğustosÇar | Yeni Ay | ||||
| Eylül | 4 EylülÇar | İlk Dördün | |||
| 11 EylülÇar | Dolunay | ||||
| 19 EylülPer | Son Dördün | ||||
| 27 EylülCum | Yeni Ay | ||||
| Ekim | 4 EkimCum | İlk Dördün | |||
| 11 EkimCum | Dolunay | ||||
| 19 EkimCmt | Son Dördün | ||||
| 26 EkimCmt | Yeni Ay | ||||
| Kasım | 2 KasımCmt | İlk Dördün | |||
| 10 KasımPaz | Dolunay | ||||
| 18 KasımPzt | Son Dördün | ||||
| 25 KasımPzt | Yeni Ay | Güneş tutulması, tamŞuralardan görünür: Afrika'nın güneyi, Hint Okyanusu'nun güneyi, Endonezya, Avustralya, Antarktika | |||
| Aralık | 1 AralıkPaz | İlk Dördün | |||
| 9 AralıkPzt | Dolunay | Ay tutulması, yarıgölgeŞuralardan görünür: iki Amerika, Avrupa, Afrika, Asya | |||
| 18 AralıkÇar | Son Dördün | ||||
| 24 AralıkSal | Yeni Ay | ||||
| 31 AralıkSal | İlk Dördün |
Tarihler ve saatler UTC olarak verilmiştir. Uposatha bir andır, bir tarih değil: tarih değiştirme çizgisine yakın yerlerde takvim günü bir gün kayabilir. Kendi saat dilimini Telegram botu hesaba katıyor.
Başka bir takvim neden başka bir gün gösterebilir
Bu tarihler astronomiden geliyor: ayın her evreye ulaştığı tam an, JPL efemerisleriyle karşılaştırılarak.
Tayland, Myanmar ve Sri Lanka'nın geleneksel takvimlerinin her biri kendi hesabını izler ve herhangi biri astronomik olandan bir gün ayrı düşebilir. Kimse yanılmıyor. Uygulama yaptığın yerde başka bir gün tutuluyorsa, o günü tut.
Tüm varlıklar mutlu olsun