Días de Uposatha 2031
49 días de observancia en 2031, cada uno con el momento exacto en que cambia su fase.
Todos los díasPor meses
| Fecha | Fase | Hora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 8 de eneromié | Luna llena | |||
| 16 de enerojue | Cuarto menguante | ||||
| 23 de enerojue | Luna nueva | ||||
| 30 de enerojue | Cuarto creciente | ||||
| Febrero | 7 de febrerovie | Luna llena | |||
| 14 de febrerovie | Cuarto menguante | ||||
| 21 de febrerovie | Luna nueva | ||||
| Marzo | 1 de marzosáb | Cuarto creciente | |||
| 9 de marzodom | Luna llena | ||||
| 16 de marzodom | Cuarto menguante | ||||
| 23 de marzodom | Luna nueva | ||||
| 31 de marzolun | Cuarto creciente | ||||
| Abril | 7 de abrillun | Luna llena | |||
| 14 de abrillun | Cuarto menguante | ||||
| 21 de abrillun | Luna nueva | ||||
| 29 de abrilmar | Cuarto creciente | ||||
| Mayo | 7 de mayomié | Luna llena | Eclipse lunar, penumbralVisible desde: América, Europa, África | ||
| 13 de mayomar | Cuarto menguante | ||||
| 21 de mayomié | Luna nueva | Eclipse solar, anularVisible desde: África, el sur de Asia, el Sudeste Asiático, Indonesia, Australia | |||
| 29 de mayojue | Cuarto creciente | ||||
| Junio | 5 de juniojue | Luna llena | Eclipse lunar, penumbralVisible desde: el Sudeste Asiático, Indonesia, Australia, el Pacífico | ||
| 12 de juniojue | Cuarto menguante | ||||
| 19 de juniojue | Luna nueva | ||||
| 28 de juniosáb | Cuarto creciente | ||||
| Julio | 4 de juliovie | Luna llena | |||
| 11 de juliovie | Cuarto menguante | ||||
| 19 de juliosáb | Luna nueva | ||||
| 27 de juliodom | Cuarto creciente | ||||
| Agosto | 3 de agostodom | Luna llena | |||
| 10 de agostodom | Cuarto menguante | ||||
| 18 de agostolun | Luna nueva | ||||
| 25 de agostolun | Cuarto creciente | ||||
| Septiembre | 1 de septiembrelun | Luna llena | |||
| 8 de septiembrelun | Cuarto menguante | ||||
| 16 de septiembremar | Luna nueva | ||||
| 24 de septiembremié | Cuarto creciente | ||||
| 30 de septiembremar | Luna llena | ||||
| Octubre | 8 de octubremié | Cuarto menguante | |||
| 16 de octubrejue | Luna nueva | ||||
| 23 de octubrejue | Cuarto creciente | ||||
| 30 de octubrejue | Luna llena | Eclipse lunar, penumbralVisible desde: América | |||
| Noviembre | 7 de noviembrevie | Cuarto menguante | |||
| 14 de noviembrevie | Luna nueva | Eclipse solar, híbridoVisible desde: el Pacífico, el sur de América del Norte, América Central, el noroeste de América del Sur | |||
| 21 de noviembrevie | Cuarto creciente | ||||
| 28 de noviembrevie | Luna llena | ||||
| Diciembre | 7 de diciembredom | Cuarto menguante | |||
| 14 de diciembredom | Luna nueva | ||||
| 21 de diciembredom | Cuarto creciente | ||||
| 28 de diciembredom | Luna llena |
Las fechas y horas se dan en UTC. Una Uposatha es un instante, no una fecha: cerca de la línea de cambio de fecha el día del calendario puede variar en uno. Tu propia zona horaria es la que usa el bot de Telegram.
Por qué otro calendario puede señalar otro día
Estas fechas vienen de la astronomía: el momento exacto en que la luna alcanza cada fase, contrastado con las efemérides del JPL.
Los calendarios tradicionales de Tailandia, Birmania y Sri Lanka siguen cada uno su propio cómputo, y cualquiera de ellos puede quedar a un día del astronómico. Ninguno se equivoca. Si donde practicas se guarda otro día, guarda ese.
Que todos los seres sean felices