Dni Uposatha 2040
49 dni praktyki w 2040 roku, każdy z dokładnym momentem zmiany fazy.
Wszystkie dniWedług miesięcy
| Data | Faza | Godzina UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 7 styczniasob. | Ostatnia kwadra | |||
| 14 styczniasob. | Nów | ||||
| 21 styczniasob. | Pierwsza kwadra | ||||
| 29 stycznianiedz. | Pełnia | ||||
| Luty | 5 lutegoniedz. | Ostatnia kwadra | |||
| 12 lutegoniedz. | Nów | ||||
| 19 lutegoniedz. | Pierwsza kwadra | ||||
| 28 lutegowt. | Pełnia | ||||
| Marzec | 6 marcawt. | Ostatnia kwadra | |||
| 13 marcawt. | Nów | ||||
| 20 marcawt. | Pierwsza kwadra | ||||
| 28 marcaśr. | Pełnia | ||||
| Kwiecień | 4 kwietniaśr. | Ostatnia kwadra | |||
| 11 kwietniaśr. | Nów | ||||
| 19 kwietniaczw. | Pierwsza kwadra | ||||
| 27 kwietniapt. | Pełnia | ||||
| Maj | 3 majaczw. | Ostatnia kwadra | |||
| 11 majapt. | Nów | Zaćmienie Słońca, częścioweGdzie widoczne: Australia, Nowa Zelandia, Antarktyda | |||
| 19 majasob. | Pierwsza kwadra | ||||
| 26 majasob. | Pełnia | Zaćmienie Księżyca, całkowiteGdzie widoczne: wschodnia Azja, Australia, Pacyfik, zachód obu Ameryk | |||
| Czerwiec | 2 czerwcasob. | Ostatnia kwadra | |||
| 9 czerwcasob. | Nów | ||||
| 17 czerwcaniedz. | Pierwsza kwadra | ||||
| 24 czerwcaniedz. | Pełnia | ||||
| Lipiec | 1 lipcaniedz. | Ostatnia kwadra | |||
| 9 lipcapon. | Nów | ||||
| 17 lipcawt. | Pierwsza kwadra | ||||
| 24 lipcawt. | Pełnia | ||||
| 30 lipcapon. | Ostatnia kwadra | ||||
| Sierpień | 8 sierpniaśr. | Nów | |||
| 15 sierpniaśr. | Pierwsza kwadra | ||||
| 22 sierpniaśr. | Pełnia | ||||
| 29 sierpniaśr. | Ostatnia kwadra | ||||
| Wrzesień | 6 wrześniaczw. | Nów | |||
| 14 wrześniapt. | Pierwsza kwadra | ||||
| 20 wrześniaczw. | Pełnia | ||||
| 28 wrześniapt. | Ostatnia kwadra | ||||
| Październik | 6 październikasob. | Nów | |||
| 13 październikasob. | Pierwsza kwadra | ||||
| 20 październikasob. | Pełnia | ||||
| 28 październikaniedz. | Ostatnia kwadra | ||||
| Listopad | 4 listopadaniedz. | Nów | Zaćmienie Słońca, częścioweGdzie widoczne: Ameryka Północna i Środkowa | ||
| 11 listopadaniedz. | Pierwsza kwadra | ||||
| 18 listopadaniedz. | Pełnia | Zaćmienie Księżyca, całkowiteGdzie widoczne: wschód obu Ameryk, Europa, Afryka, Azja, Australia | |||
| 26 listopadapon. | Ostatnia kwadra | ||||
| Grudzień | 4 grudniawt. | Nów | |||
| 10 grudniapon. | Pierwsza kwadra | ||||
| 18 grudniawt. | Pełnia | ||||
| 26 grudniaśr. | Ostatnia kwadra |
Daty i godziny podane są w UTC. Uposatha to moment, a nie data: w pobliżu linii zmiany daty dzień kalendarzowy może różnić się o jeden. Twoją własną strefę czasową uwzględnia bot na Telegramie.
Dlaczego inny kalendarz może wskazywać inny dzień
Te daty biorą się z astronomii: to dokładny moment, w którym Księżyc osiąga każdą fazę, sprawdzony z efemerydami JPL.
Tradycyjne kalendarze Tajlandii, Mjanmy i Sri Lanki liczą każdy po swojemu i każdy z nich może różnić się o dobę od astronomicznego. Nikt się przy tym nie myli. Jeśli tam, gdzie praktykujesz, trzyma się inny dzień, trzymaj ten.
Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe