Ημέρες Ουποσάθα 2035
50 ημέρες τήρησης το 2035, καθεμιά με την ακριβή στιγμή που αλλάζει η φάση.
| Ημερομηνία | Φάση | Ώρα UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 1 ΙανουαρίουΔευ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 9 ΙανουαρίουΤρί | Νέα Σελήνη | ||||
| 17 ΙανουαρίουΤετ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 23 ΙανουαρίουΤρί | Πανσέληνος | ||||
| 31 ΙανουαρίουΤετ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Φεβρουάριος | 8 ΦεβρουαρίουΠέμ | Νέα Σελήνη | |||
| 15 ΦεβρουαρίουΠέμ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 22 ΦεβρουαρίουΠέμ | Πανσέληνος | Έκλειψη Σελήνης, παρασκιάςΟρατή από: ανατολική Ασία, Ειρηνικός, Αμερικές | |||
| Μάρτιος | 2 ΜαρτίουΠαρ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 9 ΜαρτίουΠαρ | Νέα Σελήνη | Έκλειψη Ηλίου, δακτυλιοειδήςΟρατή από: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, νότιος Ειρηνικός, Μεξικό, Ανταρκτική | |||
| 16 ΜαρτίουΠαρ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 23 ΜαρτίουΠαρ | Πανσέληνος | ||||
| 31 ΜαρτίουΣάβ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Απρίλιος | 8 ΑπριλίουΚυρ | Νέα Σελήνη | |||
| 15 ΑπριλίουΚυρ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 22 ΑπριλίουΚυρ | Πανσέληνος | ||||
| 30 ΑπριλίουΔευ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Μάιος | 7 ΜαΐουΔευ | Νέα Σελήνη | |||
| 14 ΜαΐουΔευ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 22 ΜαΐουΤρί | Πανσέληνος | ||||
| 30 ΜαΐουΤετ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Ιούνιος | 6 ΙουνίουΤετ | Νέα Σελήνη | |||
| 12 ΙουνίουΤρί | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 20 ΙουνίουΤετ | Πανσέληνος | ||||
| 28 ΙουνίουΠέμ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Ιούλιος | 5 ΙουλίουΠέμ | Νέα Σελήνη | |||
| 12 ΙουλίουΠέμ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 20 ΙουλίουΠαρ | Πανσέληνος | ||||
| 28 ΙουλίουΣάβ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Αύγουστος | 3 ΑυγούστουΠαρ | Νέα Σελήνη | |||
| 10 ΑυγούστουΠαρ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 19 ΑυγούστουΚυρ | Πανσέληνος | Έκλειψη Σελήνης, μερικήΟρατή από: Αμερικές, Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή | |||
| 26 ΑυγούστουΚυρ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Σεπτέμβριος | 2 ΣεπτεμβρίουΚυρ | Νέα Σελήνη | Έκλειψη Ηλίου, ολικήΟρατή από: ανατολική Ασία, Ειρηνικός | ||
| 9 ΣεπτεμβρίουΚυρ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 17 ΣεπτεμβρίουΔευ | Πανσέληνος | ||||
| 24 ΣεπτεμβρίουΔευ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| Οκτώβριος | 1 ΟκτωβρίουΔευ | Νέα Σελήνη | |||
| 9 ΟκτωβρίουΤρί | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 17 ΟκτωβρίουΤετ | Πανσέληνος | ||||
| 23 ΟκτωβρίουΤρί | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| 31 ΟκτωβρίουΤετ | Νέα Σελήνη | ||||
| Νοέμβριος | 8 ΝοεμβρίουΠέμ | Πρώτο Τέταρτο | |||
| 15 ΝοεμβρίουΠέμ | Πανσέληνος | ||||
| 22 ΝοεμβρίουΠέμ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| 29 ΝοεμβρίουΠέμ | Νέα Σελήνη | ||||
| Δεκέμβριος | 8 ΔεκεμβρίουΣάβ | Πρώτο Τέταρτο | |||
| 15 ΔεκεμβρίουΣάβ | Πανσέληνος | ||||
| 21 ΔεκεμβρίουΠαρ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| 29 ΔεκεμβρίουΣάβ | Νέα Σελήνη |
Οι ημερομηνίες και οι ώρες δίνονται σε UTC. Η Ουποσάθα είναι στιγμή, όχι ημερομηνία: κοντά στη διεθνή γραμμή αλλαγής ημερομηνίας η ημέρα του ημερολογίου μπορεί να διαφέρει κατά μία. Την ημερομηνία στη δική σας ζώνη ώρας τη μετρά το bot.
Γιατί αλλού η ημέρα μπορεί να είναι άλλη
Αυτές οι ημερομηνίες προέρχονται από την αστρονομία: η ακριβής στιγμή που η Σελήνη φτάνει στην επόμενη φάση της, ελεγμένη με τους πίνακες JPL.
Τα παραδοσιακά ημερολόγια της Ταϊλάνδης, της Μιανμάρ και της Σρι Λάνκα μετρούν το καθένα με τον δικό του κανόνα, και οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να απέχει μία ημέρα από τον αστρονομικό υπολογισμό. Κανείς δεν σφάλλει εδώ. Αν εκεί όπου εξασκείστε κρατούν άλλη ημέρα, κρατήστε εκείνη.
Είθε όλα τα όντα να είναι ευτυχισμένα