Jours d'Uposatha 2028
50 jours d'observance en 2028, chacun avec l'instant exact où bascule sa phase.
Tous les joursPar mois
| Date | Phase | Heure UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5 janviermer. | Premier quartier | |||
| 12 janviermer. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, partielleVisible depuis : les Amériques, l'Europe, l'Afrique | |||
| 18 janviermar. | Dernier quartier | ||||
| 26 janviermer. | Nouvelle Lune | Éclipse solaire, annulaireVisible depuis : l'est de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et du Sud, l'Europe de l'Ouest | |||
| Février | 3 févrierjeu. | Premier quartier | |||
| 10 févrierjeu. | Pleine Lune | ||||
| 17 févrierjeu. | Dernier quartier | ||||
| 25 févrierven. | Nouvelle Lune | ||||
| Mars | 4 marssam. | Premier quartier | |||
| 11 marssam. | Pleine Lune | ||||
| 17 marsven. | Dernier quartier | ||||
| 26 marsdim. | Nouvelle Lune | ||||
| Avril | 2 avrildim. | Premier quartier | |||
| 9 avrildim. | Pleine Lune | ||||
| 16 avrildim. | Dernier quartier | ||||
| 24 avrillun. | Nouvelle Lune | ||||
| Mai | 2 maimar. | Premier quartier | |||
| 8 mailun. | Pleine Lune | ||||
| 16 maimar. | Dernier quartier | ||||
| 24 maimer. | Nouvelle Lune | ||||
| 31 maimer. | Premier quartier | ||||
| Juin | 7 juinmer. | Pleine Lune | |||
| 15 juinjeu. | Dernier quartier | ||||
| 22 juinjeu. | Nouvelle Lune | ||||
| 29 juinjeu. | Premier quartier | ||||
| Juillet | 6 juilletjeu. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, partielleVisible depuis : l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie | ||
| 14 juilletven. | Dernier quartier | ||||
| 22 juilletsam. | Nouvelle Lune | Éclipse solaire, totaleVisible depuis : l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande | |||
| 28 juilletven. | Premier quartier | ||||
| Août | 5 aoûtsam. | Pleine Lune | |||
| 13 aoûtdim. | Dernier quartier | ||||
| 20 aoûtdim. | Nouvelle Lune | ||||
| 27 aoûtdim. | Premier quartier | ||||
| Septembre | 3 septembredim. | Pleine Lune | |||
| 12 septembremar. | Dernier quartier | ||||
| 18 septembrelun. | Nouvelle Lune | ||||
| 25 septembrelun. | Premier quartier | ||||
| Octobre | 3 octobremar. | Pleine Lune | |||
| 11 octobremer. | Dernier quartier | ||||
| 18 octobremer. | Nouvelle Lune | ||||
| 25 octobremer. | Premier quartier | ||||
| Novembre | 2 novembrejeu. | Pleine Lune | |||
| 9 novembrejeu. | Dernier quartier | ||||
| 16 novembrejeu. | Nouvelle Lune | ||||
| 24 novembreven. | Premier quartier | ||||
| Décembre | 2 décembresam. | Pleine Lune | |||
| 9 décembresam. | Dernier quartier | ||||
| 16 décembresam. | Nouvelle Lune | ||||
| 23 décembresam. | Premier quartier | ||||
| 31 décembredim. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, totaleVisible depuis : l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie, le Pacifique |
Les dates et les heures sont données en UTC. Une Uposatha est un instant, pas une date : près de la ligne de changement de date, le jour du calendrier peut différer d'un jour. Votre propre fuseau horaire est celui qu'utilise le bot Telegram.
Pourquoi un autre calendrier peut indiquer un autre jour
Ces dates viennent de l'astronomie : l'instant exact où la lune atteint chaque phase, vérifié avec les éphémérides du JPL.
Les calendriers traditionnels de Thaïlande, de Birmanie et du Sri Lanka suivent chacun leur propre calcul, et l'un d'eux peut se trouver à un jour de l'astronomique. Personne ne se trompe. Si l'on observe un autre jour là où vous pratiquez, observez celui-là.
Que tous les êtres soient heureux