令和10 (2028)年の布薩の日
2028年の斎日は50日。それぞれに月相が変わる正確な時刻を添えています。
すべての日月別
| 日付 | 月相 | 時刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月5日水 | 上弦の月 | |||
| 1月12日水 | 満月 | 月食、部分見られる地域: 南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ | |||
| 1月18日火 | 下弦の月 | ||||
| 1月26日水 | 新月 | 日食、金環見られる地域: 北アメリカ東部、中央・南アメリカ、西ヨーロッパ | |||
| 2 | 2月3日木 | 上弦の月 | |||
| 2月10日木 | 満月 | ||||
| 2月17日木 | 下弦の月 | ||||
| 2月25日金 | 新月 | ||||
| 3 | 3月4日土 | 上弦の月 | |||
| 3月11日土 | 満月 | ||||
| 3月17日金 | 下弦の月 | ||||
| 3月26日日 | 新月 | ||||
| 4 | 4月2日日 | 上弦の月 | |||
| 4月9日日 | 満月 | ||||
| 4月16日日 | 下弦の月 | ||||
| 4月24日月 | 新月 | ||||
| 5 | 5月2日火 | 上弦の月 | |||
| 5月8日月 | 満月 | ||||
| 5月16日火 | 下弦の月 | ||||
| 5月24日水 | 新月 | ||||
| 5月31日水 | 上弦の月 | ||||
| 6 | 6月7日水 | 満月 | |||
| 6月15日木 | 下弦の月 | ||||
| 6月22日木 | 新月 | ||||
| 6月29日木 | 上弦の月 | ||||
| 7 | 7月6日木 | 満月 | 月食、部分見られる地域: ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア | ||
| 7月14日金 | 下弦の月 | ||||
| 7月22日土 | 新月 | 日食、皆既見られる地域: 東南アジア、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド | |||
| 7月28日金 | 上弦の月 | ||||
| 8 | 8月5日土 | 満月 | |||
| 8月13日日 | 下弦の月 | ||||
| 8月20日日 | 新月 | ||||
| 8月27日日 | 上弦の月 | ||||
| 9 | 9月3日日 | 満月 | |||
| 9月12日火 | 下弦の月 | ||||
| 9月18日月 | 新月 | ||||
| 9月25日月 | 上弦の月 | ||||
| 10 | 10月3日火 | 満月 | |||
| 10月11日水 | 下弦の月 | ||||
| 10月18日水 | 新月 | ||||
| 10月25日水 | 上弦の月 | ||||
| 11 | 11月2日木 | 満月 | |||
| 11月9日木 | 下弦の月 | ||||
| 11月16日木 | 新月 | ||||
| 11月24日金 | 上弦の月 | ||||
| 12 | 12月2日土 | 満月 | |||
| 12月9日土 | 下弦の月 | ||||
| 12月16日土 | 新月 | ||||
| 12月23日土 | 上弦の月 | ||||
| 12月31日日 | 満月 | 月食、皆既見られる地域: ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア、太平洋 |
日付と時刻は UTC で示しています。布薩は日付ではなく瞬間です。日付変更線の近くでは、暦の上の日が一日ずれることがあります。あなた自身の時間帯は Telegram のボットが扱います。
別の暦が違う日を示すことがある理由
ここの日付は天文計算によるものです。月が各相に達する正確な瞬間を、JPL の暦表と照合しています。
タイ、ミャンマー、スリランカの伝統的な暦はそれぞれ独自の数え方をしており、どれも天文計算と一日ずれることがあります。どちらが間違いということはありません。あなたが実践する場で別の日が守られているなら、その日を守ってください。
生きとし生けるものが幸せでありますように