Дни Упосатхи 2034
49 дней соблюдения в 2034 году, у каждого — точный момент смены фазы.
Все дниПо месяцам
| Дата | Фаза | Время UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 4 январяср | Полнолуние | |||
| 12 январячт | Третья четверть | ||||
| 20 январяпт | Новолуние | ||||
| 27 январяпт | Первая четверть | ||||
| Февраль | 3 февраляпт | Полнолуние | |||
| 11 февралясб | Третья четверть | ||||
| 18 февралясб | Новолуние | ||||
| 25 февралясб | Первая четверть | ||||
| Март | 5 мартавс | Полнолуние | |||
| 13 мартапн | Третья четверть | ||||
| 20 мартапн | Новолуние | Солнечное затмение, полноеВидно: Африка, Европа, запад Азии | |||
| 27 мартапн | Первая четверть | ||||
| Апрель | 3 апреляпн | Полнолуние | Лунное затмение, полутеневоеВидно: Европа, Африка, Азия, Австралия | ||
| 11 апрелявт | Третья четверть | ||||
| 18 апрелявт | Новолуние | ||||
| 25 апрелявт | Первая четверть | ||||
| Май | 3 маяср | Полнолуние | |||
| 11 маячт | Третья четверть | ||||
| 18 маячт | Новолуние | ||||
| 24 маяср | Первая четверть | ||||
| Июнь | 2 июняпт | Полнолуние | |||
| 9 июняпт | Третья четверть | ||||
| 16 июняпт | Новолуние | ||||
| 23 июняпт | Первая четверть | ||||
| Июль | 1 июлясб | Полнолуние | |||
| 9 июлявс | Третья четверть | ||||
| 15 июлясб | Новолуние | ||||
| 23 июлявс | Первая четверть | ||||
| 31 июляпн | Полнолуние | ||||
| Август | 7 августапн | Третья четверть | |||
| 14 августапн | Новолуние | ||||
| 22 августавт | Первая четверть | ||||
| 29 августавт | Полнолуние | ||||
| Сентябрь | 5 сентябрявт | Третья четверть | |||
| 12 сентябрявт | Новолуние | Солнечное затмение, кольцеобразноеВидно: Центральная Америка, Южная Америка | |||
| 20 сентябряср | Первая четверть | ||||
| 28 сентябрячт | Полнолуние | Лунное затмение, частноеВидно: Америка, Европа, Африка | |||
| Октябрь | 4 октябряср | Третья четверть | |||
| 12 октябрячт | Новолуние | ||||
| 20 октябряпт | Первая четверть | ||||
| 27 октябряпт | Полнолуние | ||||
| Ноябрь | 3 ноябряпт | Третья четверть | |||
| 11 ноябрясб | Новолуние | ||||
| 19 ноябрявс | Первая четверть | ||||
| 25 ноябрясб | Полнолуние | ||||
| Декабрь | 2 декабрясб | Третья четверть | |||
| 10 декабрявс | Новолуние | ||||
| 18 декабряпн | Первая четверть | ||||
| 25 декабряпн | Полнолуние |
Даты и время указаны в UTC. Упосатха — это момент, а не дата: вблизи линии перемены дат календарный день может отличаться на сутки. В твоём часовом поясе даты считает бот.
Почему где-то может быть другой день
Эти даты взяты из астрономии: точный момент, когда Луна приходит в очередную фазу, сверенный с эфемеридами JPL.
Традиционные календари Таиланда, Мьянмы и Шри-Ланки считают каждый по-своему, и любой из них может разойтись с астрономическим на сутки. Ошибки здесь нет ни у кого. Если там, где ты практикуешь, держат другой день — держи тот, который держат там.
Пусть все существа будут счастливы