Uposatha 日期 —— 2026年3
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3月3日周二 | 满月 | 月食,全食可见于: 东亚、澳大利亚、太平洋、美洲 | ||
| 3月11日周三 | 下弦月 | ||||
| 3月19日周四 | 新月 | ||||
| 3月25日周三 | 上弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3月3日周二 | 满月 | 月食,全食可见于: 东亚、澳大利亚、太平洋、美洲 | ||
| 3月11日周三 | 下弦月 | ||||
| 3月19日周四 | 新月 | ||||
| 3月25日周三 | 上弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。