Uposatha 日期 —— 2026年8
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8月6日周四 | 下弦月 | |||
| 8月12日周三 | 新月 | 日食,全食可见于: 北美洲北部、西非、欧洲 | |||
| 8月20日周四 | 上弦月 | ||||
| 8月28日周五 | 满月 | 月食,偏食可见于: 东太平洋、美洲、欧洲、非洲 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8月6日周四 | 下弦月 | |||
| 8月12日周三 | 新月 | 日食,全食可见于: 北美洲北部、西非、欧洲 | |||
| 8月20日周四 | 上弦月 | ||||
| 8月28日周五 | 满月 | 月食,偏食可见于: 东太平洋、美洲、欧洲、非洲 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。