Uposatha 日期 —— 2028年1
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月5日周三 | 上弦月 | |||
| 1月12日周三 | 满月 | 月食,偏食可见于: 美洲、欧洲、非洲 | |||
| 1月18日周二 | 下弦月 | ||||
| 1月26日周三 | 新月 | 日食,环食可见于: 北美洲东部、中美洲和南美洲、西欧 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月5日周三 | 上弦月 | |||
| 1月12日周三 | 满月 | 月食,偏食可见于: 美洲、欧洲、非洲 | |||
| 1月18日周二 | 下弦月 | ||||
| 1月26日周三 | 新月 | 日食,环食可见于: 北美洲东部、中美洲和南美洲、西欧 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。